Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
0
Saldo neto declarado · 12 meses
0,00 €
Última comunicación
12 mar 2024
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 12 mar 2024 | SAAB Aktiebolag | Venta 4.220.150,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -4.220.150,00 SEK | Abrir |
| 20 feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Venta 1.164.048,41 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.164.048,41 SEK | Abrir |
| 20 feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 20 feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 20 feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Compra 26.873,99 SEK Saldo neto de compras y ventas: 26.873,99 SEK | Abrir |
| 20 nov 2023 | SAAB Aktiebolag | Compra 80.621,99 SEK Saldo neto de compras y ventas: 80.621,99 SEK | Abrir |
| 20 nov 2023 | SAAB Aktiebolag | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 31 ago 2023 | SAAB Aktiebolag | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 25 ago 2023 | SAAB Aktiebolag | Compra 80.622,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 80.622,00 SEK | Abrir |
| 23 may 2023 | SAAB Aktiebolag | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 may 2023 | SAAB Aktiebolag | Compra 102.407,98 SEK Saldo neto de compras y ventas: 102.407,98 SEK | Abrir |
| 22 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 20 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Compra 41.342,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 41.342,00 SEK | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.