Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
1
Saldo neto declarado · 12 meses
0,00 €
Última comunicación
1 abr 2026
Signals Pro
Ejemplo ilustrativo · datos simulados, no resultados de este insider
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 1 abr 2026 | SMCP | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 25 jun 2025 | SMCP | Venta 111.153,46 € Saldo neto de compras y ventas: -111.153,46 € | Abrir |
| 20 jun 2025 | SMCP | Venta 113.050,00 € Saldo neto de compras y ventas: -113.050,00 € | Abrir |
| 17 jun 2025 | SMCP | Venta 75.760,00 € Saldo neto de compras y ventas: -75.760,00 € | Abrir |
| 16 jun 2025 | SMCP | Venta 115.640,00 € Saldo neto de compras y ventas: -115.640,00 € | Abrir |
| 10 jun 2025 | SMCP | Venta 113.050,00 € Saldo neto de compras y ventas: -113.050,00 € | Abrir |
| 5 jun 2025 | SMCP | Venta 121.390,00 € Saldo neto de compras y ventas: -121.390,00 € | Abrir |
| 2 jun 2025 | SMCP | Venta 124.870,00 € Saldo neto de compras y ventas: -124.870,00 € | Abrir |
| 28 may 2025 | SMCP | Venta 40.760,00 € Saldo neto de compras y ventas: -40.760,00 € | Abrir |
| 28 may 2025 | SMCP | Venta 41.420,00 € Saldo neto de compras y ventas: -41.420,00 € | Abrir |
| 28 may 2025 | SMCP | Venta 40.470,00 € Saldo neto de compras y ventas: -40.470,00 € | Abrir |
| 23 may 2025 | SMCP | Venta 40.680,00 € Saldo neto de compras y ventas: -40.680,00 € | Abrir |
| 23 may 2025 | SMCP | Venta 42.270,00 € Saldo neto de compras y ventas: -42.270,00 € | Abrir |
| 23 may 2025 | SMCP | Venta 41.570,00 € Saldo neto de compras y ventas: -41.570,00 € | Abrir |
| 23 may 2025 | SMCP | Venta 40.920,00 € Saldo neto de compras y ventas: -40.920,00 € | Abrir |
| 20 may 2025 | SMCP | Venta 40.490,00 € Saldo neto de compras y ventas: -40.490,00 € | Abrir |
| 20 may 2025 | SMCP | Venta 42.270,00 € Saldo neto de compras y ventas: -42.270,00 € | Abrir |
| 15 may 2025 | SMCP | Venta 37.510,00 € Saldo neto de compras y ventas: -37.510,00 € | Abrir |
| 15 may 2025 | SMCP | Venta 38.310,00 € Saldo neto de compras y ventas: -38.310,00 € | Abrir |
| 15 may 2025 | SMCP | Venta 37.920,00 € Saldo neto de compras y ventas: -37.920,00 € | Abrir |
| 13 may 2025 | SMCP | Venta 11.280,00 € Saldo neto de compras y ventas: -11.280,00 € | Abrir |
| 13 may 2025 | SMCP | Venta 11.320,00 € Saldo neto de compras y ventas: -11.320,00 € | Abrir |
| 12 may 2025 | SMCP | Venta 37.240,00 € Saldo neto de compras y ventas: -37.240,00 € | Abrir |
| 9 may 2025 | SMCP | Venta 36.460,00 € Saldo neto de compras y ventas: -36.460,00 € | Abrir |
| 9 may 2025 | SMCP | Venta 36.300,00 € Saldo neto de compras y ventas: -36.300,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.