Registro de investigación de una persona
FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L.
Sigue a esta persona a través de los emisores vinculados, los cargos indicados por las fuentes y las comunicaciones públicas que acreditan la relación.
Emisores vinculados
2
Comunicaciones públicas
49
Saldo neto declarado
-499.200 €
Última comunicación
23 jul 2026
Contexto de relaciones
Red y empresas
Explora conexiones verificadas con emisores y selecciona una empresa para consultar el cargo declarado y las evidencias.
Rastro de evidencias
Comunicaciones recientes
Cada comunicación permanece vinculada al emisor y al registro de evidencia regulatoria que respalda los valores normalizados.
| Fecha | Emisor | Tipo | Saldo neto | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -536 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -8192 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -3631 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -10.498 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -7998 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -7680 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -8192 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -8224 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -5184 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -6665 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -887 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -4561 € | Abrir |
| 23 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente | -11.014 € | Abrir |
| 1 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -11.985 € | Abrir |
| 1 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -12.600 € | Abrir |
| 1 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -12.593 € | Abrir |
| 1 jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -8356 € | Abrir |
| 24 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -8356 € | Abrir |
| 17 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -11.730 € | Abrir |
| 17 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -10.952 € | Abrir |
| 17 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -10.492 € | Abrir |
| 17 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -5075 € | Abrir |
| 17 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -31 € | Abrir |
| 17 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -8808 € | Abrir |
| 17 jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InicialVigente OTHER | -11.000 € | Abrir |
Página 1