Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
1
Saldo neto declarado · 12 meses
0,00 €
Última comunicación
12 ago 2026
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 12 ago 2026 | ATENOR | Otros 15.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 22 may 2025 | ATENOR | Otros 15.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 12 mar 2025 | ATENOR | Otros 25.000.000,70 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 22 may 2024 | ATENOR | Otros 15.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 7 dic 2023 | ATENOR | Compra 60.631.040,00 € Saldo neto de compras y ventas: 60.631.040,00 € | Abrir |
| 7 jul 2023 | ATENOR | Compra 1.765.997,54 € Saldo neto de compras y ventas: 1.765.997,54 € | Abrir |
| 31 may 2023 | ATENOR | Otros 15.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.