Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
20
Saldo neto declarado · 12 meses
-398.980,00 €
Última comunicación
27 may 2026
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 27 may 2026 | SIPEF | Venta 50.465,00 € Saldo neto de compras y ventas: -50.465,00 € | Abrir |
| 27 may 2026 | SIPEF | Compra 22.295,00 € Saldo neto de compras y ventas: 22.295,00 € | Abrir |
| 14 abr 2026 | SIPEF | Venta 100.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -100.000,00 € | Abrir |
| 14 abr 2026 | SIPEF | Compra 44.590,00 € Saldo neto de compras y ventas: 44.590,00 € | Abrir |
| 7 abr 2026 | SIPEF | Venta 127.882,80 € Saldo neto de compras y ventas: -127.882,80 € | Abrir |
| 7 abr 2026 | SIPEF | Compra 48.330,46 € Saldo neto de compras y ventas: 48.330,46 € | Abrir |
| 7 abr 2026 | SIPEF | Venta 90.889,00 € Saldo neto de compras y ventas: -90.889,00 € | Abrir |
| 7 abr 2026 | SIPEF | Compra 67.737,17 € Saldo neto de compras y ventas: 67.737,17 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | SIPEF | Compra 136,83 € Saldo neto de compras y ventas: 136,83 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | SIPEF | Venta 67.544,40 € Saldo neto de compras y ventas: -67.544,40 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | SIPEF | Venta 283,80 € Saldo neto de compras y ventas: -283,80 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | SIPEF | Compra 32.565,54 € Saldo neto de compras y ventas: 32.565,54 € | Abrir |
| 30 mar 2026 | SIPEF | Venta 93.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -93.000,00 € | Abrir |
| 30 mar 2026 | SIPEF | Compra 45.610,00 € Saldo neto de compras y ventas: 45.610,00 € | Abrir |
| 20 mar 2026 | SIPEF | Compra 62.870,00 € Saldo neto de compras y ventas: 62.870,00 € | Abrir |
| 20 mar 2026 | SIPEF | Venta 94.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -94.000,00 € | Abrir |
| 17 mar 2026 | SIPEF | Venta 92.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -92.000,00 € | Abrir |
| 17 mar 2026 | SIPEF | Compra 62.870,00 € Saldo neto de compras y ventas: 62.870,00 € | Abrir |
| 16 feb 2026 | SIPEF | Venta 176.100,00 € Saldo neto de compras y ventas: -176.100,00 € | Abrir |
| 16 feb 2026 | SIPEF | Compra 106.180,00 € Saldo neto de compras y ventas: 106.180,00 € | Abrir |
| 24 abr 2025 | SIPEF | Venta 64.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -64.000,00 € | Abrir |
| 24 abr 2025 | SIPEF | Compra 49.150,00 € Saldo neto de compras y ventas: 49.150,00 € | Abrir |
| 11 abr 2025 | SIPEF | Venta 62.640,00 € Saldo neto de compras y ventas: -62.640,00 € | Abrir |
| 11 abr 2025 | SIPEF | Compra 49.150,00 € Saldo neto de compras y ventas: 49.150,00 € | Abrir |
| 19 dic 2024 | SIPEF | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.