Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
44
Saldo neto declarado · 12 meses
-985.408,81 €
Última comunicación
10 abr 2026
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 10 abr 2026 | SIPEF | Venta 258.739,20 € Saldo neto de compras y ventas: -258.739,20 € | Abrir |
| 10 abr 2026 | SIPEF | Compra 198.195,69 € Saldo neto de compras y ventas: 198.195,69 € | Abrir |
| 10 abr 2026 | SIPEF | Venta 335.500,50 € Saldo neto de compras y ventas: -335.500,50 € | Abrir |
| 10 abr 2026 | SIPEF | Compra 151.664,31 € Saldo neto de compras y ventas: 151.664,31 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Venta 148.562,40 € Saldo neto de compras y ventas: -148.562,40 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Compra 4332,95 € Saldo neto de compras y ventas: 4332,95 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Compra 76.305,53 € Saldo neto de compras y ventas: 76.305,53 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Venta 8436,00 € Saldo neto de compras y ventas: -8436,00 € | Abrir |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Compra 11.356,89 € Saldo neto de compras y ventas: 11.356,89 € | Abrir |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Venta 88,80 € Saldo neto de compras y ventas: -88,80 € | Abrir |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Venta 21.111,20 € Saldo neto de compras y ventas: -21.111,20 € | Abrir |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Compra 45,61 € Saldo neto de compras y ventas: 45,61 € | Abrir |
| 26 feb 2026 | SIPEF | Venta 23.656,20 € Saldo neto de compras y ventas: -23.656,20 € | Abrir |
| 26 feb 2026 | SIPEF | Compra 11.109,53 € Saldo neto de compras y ventas: 11.109,53 € | Abrir |
| 24 feb 2026 | SIPEF | Compra 186.519,97 € Saldo neto de compras y ventas: 186.519,97 € | Abrir |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Venta 16.030,80 € Saldo neto de compras y ventas: -16.030,80 € | Abrir |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Compra 51.858,17 € Saldo neto de compras y ventas: 51.858,17 € | Abrir |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Venta 367.801,20 € Saldo neto de compras y ventas: -367.801,20 € | Abrir |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Venta 103.041,80 € Saldo neto de compras y ventas: -103.041,80 € | Abrir |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Compra 8159,97 € Saldo neto de compras y ventas: 8159,97 € | Abrir |
| 16 feb 2026 | SIPEF | Venta 17.870,40 € Saldo neto de compras y ventas: -17.870,40 € | Abrir |
| 16 feb 2026 | SIPEF | Compra 9096,36 € Saldo neto de compras y ventas: 9096,36 € | Abrir |
| 8 dic 2025 | SIPEF | Compra 21.984,02 € Saldo neto de compras y ventas: 21.984,02 € | Abrir |
| 8 dic 2025 | SIPEF | Compra 45.029,34 € Saldo neto de compras y ventas: 45.029,34 € | Abrir |
| 8 dic 2025 | SIPEF | Venta 166.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -166.000,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.