Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
0
Saldo neto declarado · 12 meses
0,00 €
Última comunicación
20 feb 2025
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 20 feb 2025 | SIPEF | Venta 116.837,50 € Saldo neto de compras y ventas: -116.837,50 € | Abrir |
| 20 feb 2025 | SIPEF | Compra 98.300,00 € Saldo neto de compras y ventas: 98.300,00 € | Abrir |
| 19 dic 2024 | SIPEF | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 10 oct 2024 | SIPEF | Compra 14.826,41 € Saldo neto de compras y ventas: 14.826,41 € | Abrir |
| 10 oct 2024 | SIPEF | Compra 77.031,68 € Saldo neto de compras y ventas: 77.031,68 € | Abrir |
| 10 oct 2024 | SIPEF | Venta 80.256,00 € Saldo neto de compras y ventas: -80.256,00 € | Abrir |
| 10 oct 2024 | SIPEF | Venta 15.447,00 € Saldo neto de compras y ventas: -15.447,00 € | Abrir |
| 10 oct 2024 | SIPEF | Compra 17.561,91 € Saldo neto de compras y ventas: 17.561,91 € | Abrir |
| 10 oct 2024 | SIPEF | Venta 18.297,00 € Saldo neto de compras y ventas: -18.297,00 € | Abrir |
| 11 dic 2023 | SIPEF | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 11 abr 2023 | SIPEF | Compra 111.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 111.000,00 € | Abrir |
| 11 abr 2023 | SIPEF | Venta 122.195,60 € Saldo neto de compras y ventas: -122.195,60 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.