Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
6
Saldo neto declarado · 12 meses
619.274,35 €
Última comunicación
8 sept 2026
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 8 sept 2026 | EXMAR | Compra 237.812,00 € Saldo neto de compras y ventas: 237.812,00 € | Abrir |
| 5 ago 2026 | EXMAR | Compra 106.400,00 € Saldo neto de compras y ventas: 106.400,00 € | Abrir |
| 30 jun 2026 | EXMAR | Compra 23.363,65 € Saldo neto de compras y ventas: 23.363,65 € | Abrir |
| 27 may 2026 | EXMAR | Compra 10.174,50 € Saldo neto de compras y ventas: 10.174,50 € | Abrir |
| 13 may 2026 | EXMAR | Compra 85.579,20 € Saldo neto de compras y ventas: 85.579,20 € | Abrir |
| 23 abr 2026 | EXMAR | Compra 155.945,00 € Saldo neto de compras y ventas: 155.945,00 € | Abrir |
| 9 oct 2025 | EXMAR | Otros 154.587.803,10 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 15 jul 2025 | EXMAR | Compra 48.760,00 € Saldo neto de compras y ventas: 48.760,00 € | Abrir |
| 8 jul 2025 | EXMAR | Compra 30.992,50 € Saldo neto de compras y ventas: 30.992,50 € | Abrir |
| 8 jul 2025 | EXMAR | Compra 53.153,00 € Saldo neto de compras y ventas: 53.153,00 € | Abrir |
| 8 jul 2025 | EXMAR | Compra 23.138,00 € Saldo neto de compras y ventas: 23.138,00 € | Abrir |
| 8 jul 2025 | EXMAR | Compra 116.058,00 € Saldo neto de compras y ventas: 116.058,00 € | Abrir |
| 8 jul 2025 | EXMAR | Compra 10.442,00 € Saldo neto de compras y ventas: 10.442,00 € | Abrir |
| 8 jul 2025 | EXMAR | Compra 41.653,00 € Saldo neto de compras y ventas: 41.653,00 € | Abrir |
| 8 jul 2025 | EXMAR | Compra 81.098,00 € Saldo neto de compras y ventas: 81.098,00 € | Abrir |
| 2 jul 2025 | EXMAR | Compra 11.996,50 € Saldo neto de compras y ventas: 11.996,50 € | Abrir |
| 2 jul 2025 | EXMAR | Compra 44.204,16 € Saldo neto de compras y ventas: 44.204,16 € | Abrir |
| 2 jul 2025 | EXMAR | Compra 35.966,06 € Saldo neto de compras y ventas: 35.966,06 € | Abrir |
| 2 jul 2025 | EXMAR | Compra 69.434,82 € Saldo neto de compras y ventas: 69.434,82 € | Abrir |
| 2 jul 2025 | EXMAR | Compra 11.476,93 € Saldo neto de compras y ventas: 11.476,93 € | Abrir |
| 5 jun 2025 | EXMAR | Compra 12.592,50 € Saldo neto de compras y ventas: 12.592,50 € | Abrir |
| 21 may 2025 | EXMAR | Compra 16.884,69 € Saldo neto de compras y ventas: 16.884,69 € | Abrir |
| 8 may 2025 | EXMAR | Compra 10.850.468,50 € Saldo neto de compras y ventas: 10.850.468,50 € | Abrir |
| 28 abr 2025 | EXMAR | Compra 14.676,18 € Saldo neto de compras y ventas: 14.676,18 € | Abrir |
| 24 abr 2025 | EXMAR | Compra 34.214,09 € Saldo neto de compras y ventas: 34.214,09 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.