SERNEKE Group AB (publ)
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- 0,00 €
- Comunicaciones públicas
- 0
- Compras declaradas
- 0,00 €
- Ventas declaradas
- 0,00 €
- Valor total declarado
- 0,00 €
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2023 | Ola Serneke Holding AB | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 24.902,40 SEK Saldo neto de compras y ventas: 24.902,40 SEK | Abrir |
| 4 abr 2023 | Carole Lindmark | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 44.996,04 SEK Saldo neto de compras y ventas: 44.996,04 SEK | Abrir |
| 2 abr 2023 | Mikael Hultqvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 75.015,36 SEK Saldo neto de compras y ventas: 75.015,36 SEK | Abrir |
| 30 mar 2023 | Robin Gerum | Annan ledande befattningshavare | Compra 43.524,72 SEK Saldo neto de compras y ventas: 43.524,72 SEK | Abrir |
| 30 mar 2023 | Kaia Eichler | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 37.529,64 SEK Saldo neto de compras y ventas: 37.529,64 SEK | Abrir |
| 30 mar 2023 | Johanna Rutberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 48.026,52 SEK Saldo neto de compras y ventas: 48.026,52 SEK | Abrir |
| 30 mar 2023 | Ola Serneke | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 98.133,90 SEK Saldo neto de compras y ventas: 98.133,90 SEK | Abrir |
| 30 mar 2023 | Jonas Fjellman | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 29.997,36 SEK Saldo neto de compras y ventas: 29.997,36 SEK | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders DüringEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Carole LindmarkAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fredrik AlvarssonStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Jan JohanssonStyrelseordförande | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Johanna RutbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Jonas FjellmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kaia EichlerAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lars KvarnsundStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lommen Holding ABCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ludwig MattssonStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Mari BromanStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Michael BerglinVerkställande direktör (VD) | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Mikael HultqvistAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ola SernekeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ola Serneke Holding ABAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Per ÅkermanStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Robin GerumAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Veronica RörsgårdStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Vincent BerglinCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.