Nordnet AB
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- No disponible
- Comunicaciones públicas
- No disponible
- Compras declaradas
- No disponible
- Ventas declaradas
- No disponible
- Valor total declarado
- No disponible
- Otro valor declarado
- No disponible
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2024 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 1.990.993,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.990.993,00 SEK | Abrir |
| 14 mar 2024 | Anna Bäck | Styrelseledamot | Venta 3.968.080,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -3.968.080,00 SEK | Abrir |
| 8 mar 2024 | MAMM Invest AB | No disponible | Venta 1.973.929,36 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.973.929,36 SEK | Abrir |
| 5 mar 2024 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 1.964.216,35 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.964.216,35 SEK | Abrir |
| 17 feb 2024 | Rasmus Järborg | Vice VD | Venta 7.268.283,50 SEK Saldo neto de compras y ventas: -7.268.283,50 SEK | Abrir |
| 14 feb 2024 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Venta 912.060,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -912.060,00 SEK | Abrir |
| 15 dic 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 1.866.509,55 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.866.509,55 SEK | Abrir |
| 9 dic 2023 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Venta 2.348.824,36 SEK Saldo neto de compras y ventas: -2.348.824,36 SEK | Abrir |
| 18 nov 2023 | MAMM Invest AB | No disponible | Venta 3.566.850,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -3.566.850,00 SEK | Abrir |
| 18 nov 2023 | Rasmus Järborg | Vice VD | Venta 1.783.425,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.783.425,00 SEK | Abrir |
| 10 nov 2023 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Venta 83.000.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -83.000.000,00 SEK | Abrir |
| 9 nov 2023 Modificación Corrige a#A002X597-1 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 1.499.397,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.499.397,00 SEK | Abrir |
| 9 nov 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 3.390.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -3.390.000,00 SEK | Abrir |
| 9 nov 2023 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Venta 5.085.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -5.085.000,00 SEK | Abrir |
| 9 nov 2023 | Rasmus Järborg | Vice VD | Venta 2.783.145,11 SEK Saldo neto de compras y ventas: -2.783.145,11 SEK | Abrir |
| 9 nov 2023 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 8.997.229,50 SEK Saldo neto de compras y ventas: -8.997.229,50 SEK | Abrir |
| 9 nov 2023 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 8.136.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -8.136.000,00 SEK | Abrir |
| 9 nov 2023 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Venta 1.695.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -1.695.000,00 SEK | Abrir |
| 29 oct 2023 Modificación Corrige a#A002X266-1 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Compra 27.336.921,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 27.336.921,00 SEK | Abrir |
| 29 oct 2023 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Otros 8.201.014,50 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 29 oct 2023 Modificación Corrige a#A002X258-1 | MAMM Invest AB | No disponible | Otros 8.201.014,50 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 29 oct 2023 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Otros 8.201.014,50 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 29 oct 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 29 oct 2023 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 8.201.014,50 SEK Saldo neto de compras y ventas: 8.201.014,50 SEK | Abrir |
| 29 oct 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 8.201.014,50 SEK Saldo neto de compras y ventas: 8.201.014,50 SEK | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders SkarAnnan ledande befattningshavare | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Anna BäckStyrelseledamot | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Carina ToviAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Carl DahlborgAnnan ledande befattningshavare | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Elias LindholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Henrik RättzénStyrelseledamot | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Henrrik WesterholmVerkställande direktör (VD) | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Johan TidestadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lars-Åke NorlingVerkställande direktör (VD) | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lennart KränEkonomichef/finanschef/finansdirektör | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
MAMM Invest ABCargo de la fuente no comunicado | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Martin RingbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Premiefinans K. Bolin AktiebolagCargo de la fuente no comunicado | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Rasmus JärborgVice VD | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Sofia Dinkelspiel EkmanCargo de la fuente no comunicado | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Suvi TuppurainenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Tom DinkelspielStyrelseordförande | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.