NYXOAH
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- No disponible
- Comunicaciones públicas
- 24
- Compras declaradas
- No disponible
- Ventas declaradas
- No disponible
- Valor total declarado
- No disponible
- Otro valor declarado
- No disponible
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 2 jul 2026 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3596,29 € Saldo neto de compras y ventas: 3596,29 € | Abrir |
| 2 jul 2026 | Kirby Virginia | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3596,29 € Saldo neto de compras y ventas: 3596,29 € | Abrir |
| 2 jul 2026 | Wildman Ventures LLC | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3596,29 € Saldo neto de compras y ventas: 3596,29 € | Abrir |
| 2 jul 2026 | Johnson-Mills Rita | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3596,29 € Saldo neto de compras y ventas: 3596,29 € | Abrir |
| 2 jul 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3596,29 € Saldo neto de compras y ventas: 3596,29 € | Abrir |
| 2 jul 2026 | Rakin Kevin | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3596,29 € Saldo neto de compras y ventas: 3596,29 € | Abrir |
| 2 jul 2026 | Gianello Pierre | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3596,29 € Saldo neto de compras y ventas: 3596,29 € | Abrir |
| 19 jun 2026 | Kevin L. Rakin Irrevocable Trust UAD 05/05/10 | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.000.000,00 US$ Saldo neto de compras y ventas: 1.000.000,00 US$ | Abrir |
| 18 jun 2026 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.095.922,08 US$ Saldo neto de compras y ventas: 1.095.922,08 US$ | Abrir |
| 18 jun 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 5.220.000,00 US$ Saldo neto de compras y ventas: 5.220.000,00 US$ | Abrir |
| 18 jun 2026 | Taub Robert | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 6.000.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 6.000.000,00 € | Abrir |
| 18 jun 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 4.500.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 4.500.000,00 € | Abrir |
| 18 jun 2026 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 500.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 500.000,00 € | Abrir |
| 18 jun 2026 | JH Capital GmbH | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3.000.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 3.000.000,00 € | Abrir |
| 13 abr 2026 | BMI Estate | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 2.420.319,26 € Saldo neto de compras y ventas: -2.420.319,26 € | Abrir |
| 13 abr 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 2.420.319,26 € Saldo neto de compras y ventas: 2.420.319,26 € | Abrir |
| 8 dic 2025 | Scott Holstine | Responsable de haut niveau | Compra 75.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 75.000,00 € | Abrir |
| 4 dic 2025 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 340.926,19 US$ Saldo neto de compras y ventas: 340.926,19 US$ | Abrir |
| 25 nov 2025 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 200.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 200.000,00 € | Abrir |
| 25 nov 2025 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.000.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1.000.000,00 € | Abrir |
| 25 nov 2025 | Taelman Olivier | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 50.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 50.000,00 € | Abrir |
| 25 nov 2025 | Landry John | Responsable de haut niveau | Compra 50.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 50.000,00 € | Abrir |
| 25 nov 2025 | Moreau Loïc | Responsable de haut niveau | Compra 50.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 50.000,00 € | Abrir |
| 25 nov 2025 | Wildman Daniel | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 50.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 50.000,00 € | Abrir |
| 30 sept 2025 | Heidrich Douglas | Responsable de haut niveau | Compra 96.443,10 US$ Saldo neto de compras y ventas: 96.443,10 US$ | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
ROBELGAMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 6 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Hambrecht JürgenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
BMI EstatePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Gianello PierreMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
JH Capital GmbHPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Johnson-Mills RitaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kevin L. Rakin Irrevocable Trust UAD 05/05/10Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kirby VirginiaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Landry JohnResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Moreau LoïcResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Rakin KevinMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Scott HolstineResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Taelman OlivierMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Taub RobertMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Wildman DanielPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Wildman Ventures LLCPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
DeMartino DavidResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Eigenmann ChristophResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Heidrich DouglasResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Khalag HaresResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Laurette RenardPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Mans DanResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Onkelinx BrunoResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Subbaroyan JeyakumarResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Tompkins PatrickResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Vanwittenbergh IngeResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.