AEDIFICA
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- 329.334,18 €
- Comunicaciones públicas
- 7
- Compras declaradas
- 329.334,18 €
- Ventas declaradas
- 0,00 €
- Valor total declarado
- 329.334,18 €
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 8 sept 2026 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 74.979,67 € Saldo neto de compras y ventas: 74.979,67 € | Abrir |
| 8 sept 2026 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 39.098,13 € Saldo neto de compras y ventas: 39.098,13 € | Abrir |
| 8 sept 2026 | Van Aelst Charles-Antoine | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 66.217,25 € Saldo neto de compras y ventas: 66.217,25 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | Kesteloot Katrien | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 23.593,24 € Saldo neto de compras y ventas: 23.593,24 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | May-Roberti Elisabeth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 21.152,56 € Saldo neto de compras y ventas: 21.152,56 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | May-Roberti Elisabeth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 7923,45 € Saldo neto de compras y ventas: 7923,45 € | Abrir |
| 11 mar 2026 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 96.369,88 € Saldo neto de compras y ventas: 96.369,88 € | Abrir |
| 17 jun 2025 | Van Aelst Charles-Antoine | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 67.437,33 € Saldo neto de compras y ventas: 67.437,33 € | Abrir |
| 17 jun 2025 | Thomassen Raoul | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 62.113,33 € Saldo neto de compras y ventas: 62.113,33 € | Abrir |
| 17 jun 2025 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 79.416,33 € Saldo neto de compras y ventas: 79.416,33 € | Abrir |
| 17 jun 2025 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 71.652,17 € Saldo neto de compras y ventas: 71.652,17 € | Abrir |
| 17 jun 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 119.346,33 € Saldo neto de compras y ventas: 119.346,33 € | Abrir |
| 10 ene 2025 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 24.525,00 € Saldo neto de compras y ventas: 24.525,00 € | Abrir |
| 9 ene 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 5475,00 € Saldo neto de compras y ventas: 5475,00 € | Abrir |
| 2 ene 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 5584,00 € Saldo neto de compras y ventas: 5584,00 € | Abrir |
| 2 ene 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 5540,00 € Saldo neto de compras y ventas: 5540,00 € | Abrir |
| 23 dic 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1080,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1080,00 € | Abrir |
| 20 dic 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1090,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1090,00 € | Abrir |
| 20 dic 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1094,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1094,00 € | Abrir |
| 20 dic 2024 | Huuskonen Pertti | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 102.387,82 € Saldo neto de compras y ventas: 102.387,82 € | Abrir |
| 19 dic 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 16.320,00 € Saldo neto de compras y ventas: 16.320,00 € | Abrir |
| 18 dic 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 11.070,00 € Saldo neto de compras y ventas: 11.070,00 € | Abrir |
| 23 sept 2024 | Pitkin Kari | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 10.311,30 € Saldo neto de compras y ventas: 10.311,30 € | Abrir |
| 15 mar 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 10.550,00 € Saldo neto de compras y ventas: 10.550,00 € | Abrir |
| 7 mar 2024 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 70.168,75 € Saldo neto de compras y ventas: 70.168,75 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
May-Roberti ElisabethMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Bogaerts SvenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Daerden IngridMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Gielens StefaanMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kesteloot KatrienMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Aelst Charles-AntoineMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Huuskonen PerttiMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Pitkin KariMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Plasman LucMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Thomassen RaoulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Waldburg HenrikeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Wibaut SergeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Willekens MarleenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.