DECEUNINCK
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- 10,6 M€
- Comunicaciones públicas
- 43
- Compras declaradas
- 78,8 M€
- Ventas declaradas
- 68,2 M€
- Valor total declarado
- 147,0 M€
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.349.600,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1.349.600,00 € | Abrir |
| 29 oct 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 45.350,00 € Saldo neto de compras y ventas: 45.350,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Gökmen Etem | Responsable de haut niveau | Venta 25.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -25.000,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Compra 71.200,00 € Saldo neto de compras y ventas: 71.200,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Venta 96.800,00 € Saldo neto de compras y ventas: -96.800,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Compra 9100,00 € Saldo neto de compras y ventas: 9100,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Compra 12.692,54 € Saldo neto de compras y ventas: 12.692,54 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Gökmen Etem | Responsable de haut niveau | Compra 11.750,00 € Saldo neto de compras y ventas: 11.750,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Venta 50.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -50.000,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Venta 57.747,48 € Saldo neto de compras y ventas: -57.747,48 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Compra 39.400,00 € Saldo neto de compras y ventas: 39.400,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Gökmen Etem | Responsable de haut niveau | Compra 8900,00 € Saldo neto de compras y ventas: 8900,00 € | Abrir |
| 30 sept 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Compra 23.734,52 € Saldo neto de compras y ventas: 23.734,52 € | Abrir |
| 15 sept 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 2.530.500,00 € Saldo neto de compras y ventas: 2.530.500,00 € | Abrir |
| 15 sept 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 41.914,18 € Saldo neto de compras y ventas: 41.914,18 € | Abrir |
| 15 sept 2026 | Van Eeckhout Francis | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 2.530.500,00 € Saldo neto de compras y ventas: -2.530.500,00 € | Abrir |
| 14 sept 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 26.267,90 € Saldo neto de compras y ventas: 26.267,90 € | Abrir |
| 14 sept 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 108.600,07 € Saldo neto de compras y ventas: 108.600,07 € | Abrir |
| 14 sept 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 101.236,26 € Saldo neto de compras y ventas: 101.236,26 € | Abrir |
| 14 sept 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.310.799,21 € Saldo neto de compras y ventas: 1.310.799,21 € | Abrir |
| 25 ago 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 251.679,86 € Saldo neto de compras y ventas: 251.679,86 € | Abrir |
| 25 ago 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.341,49 € Saldo neto de compras y ventas: 25.341,49 € | Abrir |
| 20 ago 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3.931.124,12 € Saldo neto de compras y ventas: 3.931.124,12 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
GRAMOPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 13 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
HolvePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 8 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Bataillie AnnPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Koch GregoryResponsable de haut niveau | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Levrau FilipResponsable de haut niveau | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Eeckhout FrancisPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Gökmen EtemResponsable de haut niveau | 3 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
H.P.ParticipatiesPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Baert LaureMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
ALCHEMY PARTNERSMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ann VereeckeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
BAKORResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
BeneconsultMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Boone BenediktePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Deseyne CarlinPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
DRM CONSULTINGResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
EMVECOResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
FLOTLANDResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Günvaran AlpResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Hendrix WilhelmusPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Homeport Investment ManagementMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
HumbleBee PartnersMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Humblet BrunoPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Klepfisch MarcelPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Knockaert JorenResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lagae AnoukPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
MARCEL KLEPFISCH SARLMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Peeters BartPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
PVO AdvisoryMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Value CoachingResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Oyen PaulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Venture ConsultMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.