KINEPOLIS
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- No disponible
- Comunicaciones públicas
- No disponible
- Compras declaradas
- No disponible
- Ventas declaradas
- No disponible
- Valor total declarado
- No disponible
- Otro valor declarado
- No disponible
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 5 abr 2024 | Ghekiere Philip | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 58.336,20 € Saldo neto de compras y ventas: 58.336,20 € | Abrir |
| 5 abr 2024 | Bert Joost | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 143.721,45 € Saldo neto de compras y ventas: 143.721,45 € | Abrir |
| 5 abr 2024 | Duquenne Eddy | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 117.046,35 € Saldo neto de compras y ventas: 117.046,35 € | Abrir |
| 3 abr 2024 | Ghekiere Philip | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Otros 61.593,48 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 3 abr 2024 | Duquenne Eddy | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Otros 123.581,79 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 3 abr 2024 | Bert Joost | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Otros 151.884,69 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 22 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 1.230.556,25 € Saldo neto de compras y ventas: -1.230.556,25 € | Abrir |
| 22 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 43,75 € Saldo neto de compras y ventas: -43,75 € | Abrir |
| 21 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 389.068,75 € Saldo neto de compras y ventas: -389.068,75 € | Abrir |
| 21 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 128.362,50 € Saldo neto de compras y ventas: -128.362,50 € | Abrir |
| 30 ago 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 44.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 44.000,00 € | Abrir |
| 26 jun 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 87.909,70 € Saldo neto de compras y ventas: 87.909,70 € | Abrir |
| 5 may 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 44.600,00 € Saldo neto de compras y ventas: 44.600,00 € | Abrir |
| 5 may 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 44.750,00 € Saldo neto de compras y ventas: 44.750,00 € | Abrir |
| 11 abr 2023 | 4F | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 36.180,00 € Saldo neto de compras y ventas: 36.180,00 € | Abrir |
| 11 abr 2023 | 4F | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 10.489,25 € Saldo neto de compras y ventas: 10.489,25 € | Abrir |
| 2 mar 2023 | 4F | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 21.292,11 € Saldo neto de compras y ventas: 21.292,11 € | Abrir |
| 27 feb 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 21.040,00 € Saldo neto de compras y ventas: 21.040,00 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
4FMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Bert JoostPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Duquenne EddyMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ghekiere PhilipPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
GVL+G³Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Doorselaere IgnacePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.