ACQ BURE AB SPAC
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- 0,00 €
- Comunicaciones públicas
- 0
- Compras declaradas
- 0,00 €
- Ventas declaradas
- 0,00 €
- Valor total declarado
- 0,00 €
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 2 oct 2023 Modificación Corrige a#A002W714-1 | PG Advice AB | No disponible | Sentido no disponible 0,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 23 sept 2023 | SHRIRAM YUBICO GRAT 2 | No disponible | Otros 85.237.058,80 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 23 sept 2023 | KETAKI SHRIRAM 2003 IRREVOCABLE TRUST | No disponible | Otros 23.917.338,60 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 23 sept 2023 | JHANVI SHRIRAM 2003 IRREVOCABLE TRUST | No disponible | Otros 23.917.338,60 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Kim Annica Lejdeborn | No disponible | Otros 929.151,40 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 Modificación Corrige a#A002W465-1 | JInnovation AB | No disponible | Otros 58.435.464,20 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Meritech Entrepreneurs Yubico L.L.C. | No disponible | Otros 2.639.594,40 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Aaemeo AB | No disponible | Otros 48.816.970,60 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Emanuela Todaro | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Otros 8.243.991,40 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Christopher Nathan Harrell | Annan ledande befattningshavare | Otros 26.393.964,20 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Henrik Lejdeborn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Otros 4.995.348,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 Modificación Corrige a#A002W452-1 | PG Advice AB | No disponible | Otros 22.169.696,20 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | U Lyang Jerrod Chong | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Otros 29.514.650,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | JInnovation AB | No disponible | Otros 58.435.464,20 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Mattias Danielsson | Verkställande direktör (VD) | Otros 29.061.171,60 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Meritech Yubico L.L.C. | No disponible | Otros 195.209.530,40 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Ronald Manning | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Otros 8.838.244,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Thai Hung Truong | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Otros 6.576.062,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Kavitark Shriram | Styrelseledamot | Otros 228.203.418,40 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Stina Ehrensvärd | Styrelseledamot | Otros 911.639.339,60 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Bure Equity AB | No disponible | Otros 818.172.460,60 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 22 sept 2023 | Meritech Affiliates Yubico L.L.C. | No disponible | Otros 5.218.648,60 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 21 sept 2023 Modificación Corrige a#A002W428-1 | Camilla Öberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Otros 1.861.533,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 0,00 SEK | Abrir |
| 21 sept 2023 | Bure Equity AB | No disponible | Compra 19.190.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 19.190.000,00 SEK | Abrir |
| 23 may 2023 | Caroline af Ugglas | Styrelseledamot | Compra 195.140,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 195.140,00 SEK | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Aaemeo ABCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Bure Equity ABCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Camilla ÖbergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Caroline af UgglasStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Christopher Nathan HarrellAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Emanuela TodaroAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Gösta JohannessonStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Henrik LejdebornAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
JHANVI SHRIRAM 2003 IRREVOCABLE TRUSTCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
JInnovation ABCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kavitark ShriramStyrelseordförande | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
KETAKI SHRIRAM 2003 IRREVOCABLE TRUSTCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kim Annica LejdebornCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Mattias DanielssonVerkställande direktör (VD) | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Meritech Affiliates Yubico L.L.C.Cargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Meritech Entrepreneurs Yubico L.L.C.Cargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Meritech Yubico L.L.C.Cargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Patrik TigerschiöldStyrelseordförande | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Paul MaderaStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
PG Advice ABCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ronald ManningAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
SHRIRAM YUBICO GRAT 2Cargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Stina EhrensvärdStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Thai Hung TruongAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
U Lyang Jerrod ChongAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.