Lagercrantz Group AB
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- 0,00 €
- Comunicaciones públicas
- 0
- Compras declaradas
- 0,00 €
- Ventas declaradas
- 0,00 €
- Valor total declarado
- 0,00 €
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2024 | Torgny Larsson | Annan ledande befattningshavare | Venta 416.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -416.000,00 SEK | Abrir |
| 10 abr 2024 | Marcus Käld | Annan ledande befattningshavare | Venta 329.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -329.000,00 SEK | Abrir |
| 19 mar 2024 | Lars-Ola Lundkvist | Annan ledande befattningshavare | Venta 232.500,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -232.500,00 SEK | Abrir |
| 14 mar 2024 | Ann-Charlotte Andersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 742.500,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -742.500,00 SEK | Abrir |
| 22 feb 2024 | Marcus Käld | Annan ledande befattningshavare | Venta 600.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -600.000,00 SEK | Abrir |
| 18 feb 2024 | Lars-Ola Lundkvist | Annan ledande befattningshavare | Venta 370.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -370.000,00 SEK | Abrir |
| 11 feb 2024 | Lars-Ola Lundkvist | Annan ledande befattningshavare | Venta 365.000,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -365.000,00 SEK | Abrir |
| 21 dic 2023 | Wilhelm Börjesson | No disponible | Compra 17.108,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 17.108,00 SEK | Abrir |
| 21 dic 2023 | Ester Börjesson | No disponible | Compra 17.134,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 17.134,00 SEK | Abrir |
| 21 nov 2023 | Per Ikov | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 20 nov 2023 | Jörgen Wigh | Verkställande direktör (VD) | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 20 nov 2023 | Lars-Ola Lundkvist | Annan ledande befattningshavare | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 20 nov 2023 | Lena Maria Hummel | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 20 nov 2023 | Peter Baaske | Annan ledande befattningshavare | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 20 nov 2023 | Marcus Käld | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 30 oct 2023 | Anna Schmidt Almlöf | Styrelseledamot | Compra 29.984,80 SEK Saldo neto de compras y ventas: 29.984,80 SEK | Abrir |
| 27 oct 2023 | Ann-Charlotte Andersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 99.700,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 99.700,00 SEK | Abrir |
| 10 oct 2023 | Ann-Charlotte Andersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 10 oct 2023 | Elisabet Ålander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 9 oct 2023 | Marcus Käld | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 9 oct 2023 | Jonas Ahlberg | Vice VD | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 9 oct 2023 | Daniel Andersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 8 oct 2023 | Måns Axelsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 8 oct 2023 | Lars Andreas Heder | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
| 8 oct 2023 | Henrik Einarsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sentido no disponible No disponible Saldo neto de compras y ventas: No disponible | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders Helge ClaesonStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ann-Charlotte AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Anna MarsellStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Anna Schmidt AlmlöfStyrelseledamot | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Daniel AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Elisabet ÅlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ester BörjessonCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ewa- BergfastAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fredrik BörjessonStyrelseordförande | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Jonas AhlbergVice VD | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lars Andreas HederAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lars WidlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lars-Ola LundkvistAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lena BirdalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Magnus NilssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Marcus KäldAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Per IkovAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Peter BaaskeAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Sara RosendahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Sten Uno AlfredssonAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Torgny LarssonAnnan ledande befattningshavare | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Wilhelm BörjessonCargo de la fuente no comunicado | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.