NCC AB
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- No disponible
- Comunicaciones públicas
- No disponible
- Compras declaradas
- No disponible
- Ventas declaradas
- No disponible
- Valor total declarado
- No disponible
- Otro valor declarado
- No disponible
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2023 Modificación Corrige a#A002X896-1 | Henrik Brinck Landelius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Venta 382.536,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: -382.536,00 SEK | Abrir |
| 5 sept 2023 | Cecilia Fasth | Styrelseledamot | Compra 169.274,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 169.274,00 SEK | Abrir |
| 4 sept 2023 | Cecilia Fasth | Styrelseledamot | Compra 181.026,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 181.026,00 SEK | Abrir |
| 24 jul 2023 | Kenneth Nilsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 447.120,38 SEK Saldo neto de compras y ventas: 447.120,38 SEK | Abrir |
| 23 jul 2023 | Johan Lindqvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 273.032,45 SEK Saldo neto de compras y ventas: 273.032,45 SEK | Abrir |
| 22 jul 2023 | Marie Georgsson Reifeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 90.670,80 SEK Saldo neto de compras y ventas: 90.670,80 SEK | Abrir |
| 21 jul 2023 | Ann-Marie Inez Hedbeck | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 48.735,56 SEK Saldo neto de compras y ventas: 48.735,56 SEK | Abrir |
| 21 jul 2023 | Grete Aspelund | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 345.455,75 SEK Saldo neto de compras y ventas: 345.455,75 SEK | Abrir |
| 21 jul 2023 | Maria Grimberg Boström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 225.656,95 SEK Saldo neto de compras y ventas: 225.656,95 SEK | Abrir |
| 21 jul 2023 | Catarina Molén Runnäs | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 307.147,34 SEK Saldo neto de compras y ventas: 307.147,34 SEK | Abrir |
| 21 jul 2023 | Joachim Holmberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 275.299,22 SEK Saldo neto de compras y ventas: 275.299,22 SEK | Abrir |
| 20 jul 2023 Modificación Corrige a#A002U565-1 | Henrik Landelius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 226.677,00 SEK Saldo neto de compras y ventas: 226.677,00 SEK | Abrir |
| 20 jul 2023 | Susanne Lithander | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Compra 56.669,25 SEK Saldo neto de compras y ventas: 56.669,25 SEK | Abrir |
| 20 jul 2023 | Tomas Carlsson | Verkställande direktör (VD) | Compra 1.231.762,82 SEK Saldo neto de compras y ventas: 1.231.762,82 SEK | Abrir |
| 1 jun 2023 | Susanne Lithander | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Venta 45.150,90 SEK Saldo neto de compras y ventas: -45.150,90 SEK | Abrir |
| 8 may 2023 | Catarina Molén Runnäs | Annan ledande befattningshavare | Compra 98.483,18 SEK Saldo neto de compras y ventas: 98.483,18 SEK | Abrir |
| 6 may 2023 | Susanne Lithander | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Compra 148.477,70 SEK Saldo neto de compras y ventas: 148.477,70 SEK | Abrir |
| 4 may 2023 | Joachim Holmberg | Annan ledande befattningshavare | Compra 89.949,98 SEK Saldo neto de compras y ventas: 89.949,98 SEK | Abrir |
| 4 may 2023 | Ann-Marie Inez Hedbeck | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 92.158,57 SEK Saldo neto de compras y ventas: 92.158,57 SEK | Abrir |
| 4 may 2023 | Kenneth Nilsson | Annan ledande befattningshavare | Compra 163.235,12 SEK Saldo neto de compras y ventas: 163.235,12 SEK | Abrir |
| 4 may 2023 | Marie Georgsson Reifeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 74.991,78 SEK Saldo neto de compras y ventas: 74.991,78 SEK | Abrir |
| 4 may 2023 Modificación Corrige a#A002R121-1 | Henrik Landelius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 126.090,59 SEK Saldo neto de compras y ventas: 126.090,59 SEK | Abrir |
| 4 may 2023 Modificación Corrige a#A002R141-1 | Maria Grimberg Boström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Compra 84.629,28 SEK Saldo neto de compras y ventas: 84.629,28 SEK | Abrir |
| 3 may 2023 | Tomas Carlsson | Verkställande direktör (VD) | Compra 562.488,53 SEK Saldo neto de compras y ventas: 562.488,53 SEK | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Ann-Marie Inez HedbeckAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Catarina Molén RunnäsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Cecilia FasthStyrelseledamot | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Grete AspelundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Henrik Brinck LandeliusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Henrik LandeliusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Joachim HolmbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Johan LindqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kenneth NilssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Maria Grimberg BoströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Marie Georgsson ReifeldtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Susanne LithanderEkonomichef/finanschef/finansdirektör | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Tomas CarlssonVerkställande direktör (VD) | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.