SYENSQO
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- No disponible
- Comunicaciones públicas
- 39
- Compras declaradas
- No disponible
- Ventas declaradas
- No disponible
- Valor total declarado
- No disponible
- Otro valor declarado
- No disponible
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept 2026 | Artenberg Kerstin | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 100.602,23 € Saldo neto de compras y ventas: 100.602,23 € | Abrir |
| 15 sept 2026 | de Viron Françoise | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 161.823,10 € Saldo neto de compras y ventas: -161.823,10 € | Abrir |
| 26 ago 2026 | Di Donfrancesco Augusto | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 2.996.224,28 € Saldo neto de compras y ventas: 2.996.224,28 € | Abrir |
| 26 ago 2026 | Di Donfrancesco Augusto | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 3.416.879,68 € Saldo neto de compras y ventas: -3.416.879,68 € | Abrir |
| 6 ago 2026 | Bucher Thomas | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 79.523,44 € Saldo neto de compras y ventas: 79.523,44 € | Abrir |
| 5 jun 2026 | Roger Davis Christopher | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 49.832,50 € Saldo neto de compras y ventas: 49.832,50 € | Abrir |
| 3 jun 2026 | Arnold Cynthia | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 64.853,85 € Saldo neto de compras y ventas: 64.853,85 € | Abrir |
| 3 jun 2026 | Radossich Family Trust | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 170.257,52 € Saldo neto de compras y ventas: 170.257,52 € | Abrir |
| 27 may 2026 | Radossich Family Trust | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 174.145,21 € Saldo neto de compras y ventas: 174.145,21 € | Abrir |
| 22 may 2026 | Roger Davis Christopher | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 102.739,11 € Saldo neto de compras y ventas: 102.739,11 € | Abrir |
| 19 mar 2026 | van de Kerkhof Heike | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 92.197,79 CHF Saldo neto de compras y ventas: 92.197,79 CHF | Abrir |
| 9 mar 2026 | Radossich Mike | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 82.294,78 € Saldo neto de compras y ventas: 82.294,78 € | Abrir |
| 9 mar 2026 | Meaney Haynes Mary | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 4588,83 € Saldo neto de compras y ventas: 4588,83 € | Abrir |
| 9 mar 2026 | Radossich Mike | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 102.181,71 € Saldo neto de compras y ventas: 102.181,71 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Roger Davis ChristopherMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 7 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Radossich MikeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 6 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Artenberg KerstinMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Di Donfrancesco AugustoMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Belanger BrianMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
de Viron FrançoiseMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Radossich Family TrustPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Valenduc ArnaudMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Waldron Julian DavidMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Arnold CynthiaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Bucher ThomasMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Chollet MarcMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Janssen EdouardMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Kadri IlhamMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Meaney Haynes MaryMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Meany Haynes MaryMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Tiberghien HervéMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
van de Kerkhof HeikeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Boxus JoëlleResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Rollinger MarkResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Thorne RosemaryResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.