WHAT'S COOKING GROUP
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- No disponible
- Comunicaciones públicas
- No disponible
- Compras declaradas
- No disponible
- Ventas declaradas
- No disponible
- Valor total declarado
- No disponible
- Otro valor declarado
- No disponible
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 16 jun 2026 | Ann Vereecke | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 32.116,00 € Saldo neto de compras y ventas: -32.116,00 € | Abrir |
| 16 jun 2026 | Coopman Dominique | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 1.078.920,00 € Saldo neto de compras y ventas: -1.078.920,00 € | Abrir |
| 16 jun 2026 | HOLBIGENETICS | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 222.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -222.000,00 € | Abrir |
| 16 jun 2026 | De Blende Lieve | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 156.140,00 € Saldo neto de compras y ventas: -156.140,00 € | Abrir |
| 16 jun 2026 | Pauwels Johan | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 29.600,00 € Saldo neto de compras y ventas: -29.600,00 € | Abrir |
| 16 jun 2026 | Sanders Piet | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 278.536,00 € Saldo neto de compras y ventas: -278.536,00 € | Abrir |
| 8 abr 2025 | Sanders Piet | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 20.200,00 € Saldo neto de compras y ventas: 20.200,00 € | Abrir |
| 8 abr 2025 | Regniers Yves | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Compra 1909,50 € Saldo neto de compras y ventas: 1909,50 € | Abrir |
| 7 nov 2024 | ESROH | Responsable de haut niveau | Venta 272.957,00 € Saldo neto de compras y ventas: -272.957,00 € | Abrir |
| 7 nov 2024 | Regniers Yves | Responsable de haut niveau | Venta 31.672,00 € Saldo neto de compras y ventas: -31.672,00 € | Abrir |
| 7 nov 2024 | Leading for Growth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 59.985,00 € Saldo neto de compras y ventas: -59.985,00 € | Abrir |
| 4 nov 2024 | HOLBIGENETICS | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 9858,00 € Saldo neto de compras y ventas: -9858,00 € | Abrir |
| 30 oct 2024 | Regniers Yves | Responsable de haut niveau | Venta 7062,00 € Saldo neto de compras y ventas: -7062,00 € | Abrir |
| 24 oct 2024 | Coopman Dominique | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 772.740,00 € Saldo neto de compras y ventas: 772.740,00 € | Abrir |
| 24 oct 2024 | SALLAS S.R.L. | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 772.740,00 € Saldo neto de compras y ventas: -772.740,00 € | Abrir |
| 22 sept 2023 | Leading for Growth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3402,00 € Saldo neto de compras y ventas: 3402,00 € | Abrir |
| 11 sept 2023 | Leading for Growth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 5276,80 € Saldo neto de compras y ventas: 5276,80 € | Abrir |
| 11 sept 2023 | Leading for Growth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1161,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1161,00 € | Abrir |
| 4 sept 2023 | De Blende Lieve | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 7746,00 € Saldo neto de compras y ventas: 7746,00 € | Abrir |
| 4 sept 2023 | De Blende Lieve | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3847,50 € Saldo neto de compras y ventas: 3847,50 € | Abrir |
| 4 sept 2023 | De Blende Lieve | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 7703,00 € Saldo neto de compras y ventas: 7703,00 € | Abrir |
| 30 ago 2023 | Leading for Growth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 15.800,00 € Saldo neto de compras y ventas: 15.800,00 € | Abrir |
| 30 ago 2023 | Sanders Piet | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 3510,00 € Saldo neto de compras y ventas: 3510,00 € | Abrir |
| 30 ago 2023 | Leading for Growth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 2310,00 € Saldo neto de compras y ventas: 2310,00 € | Abrir |
| 30 ago 2023 | Sanders Piet | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 311,20 € Saldo neto de compras y ventas: 311,20 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Ann VereeckeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Coopman DominiquePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
De Blende LievePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
ESROHResponsable de haut niveau | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
FAMCOO INVESTMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
HOLBIGENETICSMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Leading for GrowthMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Pauwels JohanPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Regniers YvesPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
SALLAS S.R.L.Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Sanders PietPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Oyen PaulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Vereecke AnnPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.