GBL
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- -2,2 M€
- Comunicaciones públicas
- 13
- Compras declaradas
- 1,4 M€
- Ventas declaradas
- 3,6 M€
- Valor total declarado
- 5,1 M€
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 25 jun 2026 | Soto Alexandra | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Veyrat Jacques | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Généreux Claude | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Sidiqian Emilie | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Van Thillo Christian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Desmarais III Paul | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Frère Cedric | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Desmarais, jr. Paul | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Meaney Mary | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Gallienne Ségolène | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 25 jun 2026 | Gallienne Ian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 28.157,50 € Saldo neto de compras y ventas: 28.157,50 € | Abrir |
| 29 may 2026 | Gallienne Ian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 3.619.125,00 € Saldo neto de compras y ventas: -3.619.125,00 € | Abrir |
| 29 may 2026 | Gallienne Ian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.125.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1.125.000,00 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Veyrat Jacques | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Desmarais III Paul | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Meaney Mary | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Gallienne Ian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Van Thillo Christian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Desmarais, jr. Paul | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Soto Alexandra | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Frère Cedric | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Généreux Claude | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 28 may 2025 | Gallienne Ségolène | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 25.077,50 € Saldo neto de compras y ventas: 25.077,50 € | Abrir |
| 4 abr 2025 | Gallienne Ian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 57.778,70 € Saldo neto de compras y ventas: 57.778,70 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Gallienne IanMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Desmarais III PaulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Desmarais, jr. PaulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Frère CedricMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Gallienne SégolèneMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Généreux ClaudeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Meaney MaryMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Sidiqian EmilieMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Soto AlexandraMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Thillo ChristianMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Veyrat JacquesMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Johannes HuthMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Touraine AgnèsMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.