WDP
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- 31,2 M€
- Comunicaciones públicas
- 18
- Compras declaradas
- 51,6 M€
- Ventas declaradas
- 20,4 M€
- Valor total declarado
- 72,0 M€
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 2 oct 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 9.999.982,20 € Saldo neto de compras y ventas: 9.999.982,20 € | Abrir |
| 2 sept 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 359.040,00 € Saldo neto de compras y ventas: 359.040,00 € | Abrir |
| 2 sept 2026 | Ingels Timon | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 96.082,79 € Saldo neto de compras y ventas: 96.082,79 € | Abrir |
| 27 ago 2026 | Pieraerts Sarie | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 214.400,00 € Saldo neto de compras y ventas: 214.400,00 € | Abrir |
| 21 ago 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 188.460,00 € Saldo neto de compras y ventas: 188.460,00 € | Abrir |
| 21 ago 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 519.500,00 € Saldo neto de compras y ventas: 519.500,00 € | Abrir |
| 22 may 2026 | Boel Bernard | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 83.536,40 € Saldo neto de compras y ventas: 83.536,40 € | Abrir |
| 22 may 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 205.223,96 € Saldo neto de compras y ventas: 205.223,96 € | Abrir |
| 21 may 2026 | Vandenberghe Rik Marc | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 9710,03 € Saldo neto de compras y ventas: 9710,03 € | Abrir |
| 21 may 2026 | O Patrick | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 366,01 € Saldo neto de compras y ventas: 366,01 € | Abrir |
| 21 may 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 351.564,07 € Saldo neto de compras y ventas: -351.564,07 € | Abrir |
| 21 may 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 20.050.129,95 € Saldo neto de compras y ventas: -20.050.129,95 € | Abrir |
| 21 may 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 270.223,03 € Saldo neto de compras y ventas: 270.223,03 € | Abrir |
| 21 may 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 38.847.203,37 € Saldo neto de compras y ventas: 38.847.203,37 € | Abrir |
| 21 may 2026 | Van de Hauwe Mickaël | Responsable de haut niveau | Compra 107.025,63 € Saldo neto de compras y ventas: 107.025,63 € | Abrir |
| 5 feb 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 448.660,03 € Saldo neto de compras y ventas: 448.660,03 € | Abrir |
| 5 feb 2026 | Van de Hauwe Mickaël | Responsable de haut niveau | Compra 296.326,86 € Saldo neto de compras y ventas: 296.326,86 € | Abrir |
| 24 sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.334.015,64 € Saldo neto de compras y ventas: 1.334.015,64 € | Abrir |
| 23 sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 197.886,92 € Saldo neto de compras y ventas: 197.886,92 € | Abrir |
| 12 sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 65.333,16 € Saldo neto de compras y ventas: 65.333,16 € | Abrir |
| 12 sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 590.170,00 € Saldo neto de compras y ventas: 590.170,00 € | Abrir |
| 5 sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 702.920,00 € Saldo neto de compras y ventas: 702.920,00 € | Abrir |
| 1 jul 2025 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 60.300.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -60.300.000,00 € | Abrir |
| 2 jun 2025 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 12.544.140,00 € Saldo neto de compras y ventas: -12.544.140,00 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Ingels JürgenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Uwents JoostMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
RTKAPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van de Hauwe MickaëlResponsable de haut niveau | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Boel BernardMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ingels TimonPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
O PatrickMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Pieraerts SariePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Vandenberghe Rik MarcMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
De Bosscher MarcResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
De Pauw TonyMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Vandenberghe RikMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.