GREENYARD
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- 0,00 €
- Comunicaciones públicas
- 0
- Compras declaradas
- 0,00 €
- Ventas declaradas
- 0,00 €
- Valor total declarado
- 0,00 €
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 1 ago 2025 | Garden S.à r.l. | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 205.187.414,60 € Saldo neto de compras y ventas: 205.187.414,60 € | Abrir |
| 1 ago 2025 | Garden S.à r.l. | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.380.600,30 € Saldo neto de compras y ventas: 1.380.600,30 € | Abrir |
| 30 jul 2025 | Deprez Charles-Henri | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Venta 444.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -444.000,00 € | Abrir |
| 30 jul 2025 | Deprez Charles-Henri | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Compra 387.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 387.000,00 € | Abrir |
| 30 jul 2025 | Ooms Marc | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 6.660.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -6.660.000,00 € | Abrir |
| 30 jul 2025 | ALYCHLO | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 51.271.432,80 € Saldo neto de compras y ventas: -51.271.432,80 € | Abrir |
| 24 jul 2025 | van Hamburg Maarten | Responsable de haut niveau | Compra 387.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 387.000,00 € | Abrir |
| 24 jul 2025 | Jeczmyk Anna | Responsable de haut niveau | Venta 148.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -148.000,00 € | Abrir |
| 24 jul 2025 | Jeczmyk Anna | Responsable de haut niveau | Compra 129.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 129.000,00 € | Abrir |
| 24 jul 2025 | van Hamburg Maarten | Responsable de haut niveau | Venta 444.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -444.000,00 € | Abrir |
| 26 jun 2025 | Van Holzaet Johnny | Responsable de haut niveau | Venta 218.400,00 € Saldo neto de compras y ventas: -218.400,00 € | Abrir |
| 26 jun 2025 | Van Holzaet Johnny | Responsable de haut niveau | Compra 193.500,00 € Saldo neto de compras y ventas: 193.500,00 € | Abrir |
| 8 may 2025 | Andreas Fonds Maatschap | Personne étroitement liée à une autre personne liée | Venta 13.157.651,40 € Saldo neto de compras y ventas: -13.157.651,40 € | Abrir |
| 8 may 2025 | Garden S.à r.l. | Personne étroitement liée à une autre personne liée | Compra 144.047.001,40 € Saldo neto de compras y ventas: 144.047.001,40 € | Abrir |
| 8 may 2025 | DE WEIDE BLIK | Personne étroitement liée à une autre personne liée | Venta 177.326,20 € Saldo neto de compras y ventas: -177.326,20 € | Abrir |
| 8 may 2025 | Food Invest International NV | Personne étroitement liée à une autre personne liée | Venta 36.193.303,80 € Saldo neto de compras y ventas: -36.193.303,80 € | Abrir |
| 8 may 2025 | DEPREZ HOLDING | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 94.518.720,00 € Saldo neto de compras y ventas: -94.518.720,00 € | Abrir |
| 16 abr 2025 | Food Invest International NV | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 7.029.483,40 € Saldo neto de compras y ventas: 7.029.483,40 € | Abrir |
| 16 abr 2025 | DEPREZ HOLDING | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 17.349.056,30 € Saldo neto de compras y ventas: -17.349.056,30 € | Abrir |
| 16 abr 2025 | Food Invest International NV | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 7.029.483,40 € Saldo neto de compras y ventas: -7.029.483,40 € | Abrir |
| 16 abr 2025 | DEPREZ HOLDING | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 17.349.056,30 € Saldo neto de compras y ventas: 17.349.056,30 € | Abrir |
| 4 ene 2024 | DEPREZ HOLDING | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 7.002.549,00 € Saldo neto de compras y ventas: -7.002.549,00 € | Abrir |
| 4 ene 2024 | Andreas Fonds Maatschap | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 7.002.549,00 € Saldo neto de compras y ventas: 7.002.549,00 € | Abrir |
| 29 sept 2023 | DEPREZ HOLDING | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 9.000.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: -9.000.000,00 € | Abrir |
| 29 sept 2023 | Food Invest International NV | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 9.000.000,00 € Saldo neto de compras y ventas: 9.000.000,00 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
ALYCHLOMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Andreas Fonds MaatschapPersonne étroitement liée à une autre personne liée | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
DE WEIDE BLIKPersonne étroitement liée à une autre personne liée | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Deprez Charles-HenriPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
DEPREZ HOLDINGPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
DS Consult NVPersonne étroitement liée à une autre personne liée | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Food Invest International NVPersonne étroitement liée à une autre personne liée | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Garden S.à r.l.Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Jeczmyk AnnaResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Ooms MarcPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Salcuni MichelPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
van Hamburg MaartenResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Holzaet JohnnyResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.