LOTUS BAKERIES
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- -319.395,50 €
- Comunicaciones públicas
- 26
- Compras declaradas
- 4,2 M€
- Ventas declaradas
- 4,5 M€
- Valor total declarado
- 8,7 M€
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
Comunicaciones no disponibles
El registro del emisor se ha cargado, pero no se han podido recuperar las comunicaciones que lo respaldan.
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
STEPHENSONMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van de Par JohnResponsable de haut niveau | 3 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Boone Jan Marcel MResponsable de haut niveau | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Cuvelier MikeResponsable de haut niveau | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
LEMAMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Maes IsabelleResponsable de haut niveau | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
ValsebaResponsable de haut niveau | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
BeneconsultMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
BENOIT GRAULICHMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
CONCELLENTMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
CUMACOResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
HEYCOMResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Heyman IgnaceResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
PALUMIMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
PMFMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Stevens AntonMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
VASTICOMMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Du Pré WilliamResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
EagliMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
HolvePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Mercuur ConsultMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
sastracoMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.