Back to insiders
Companies in disclosed relationships
1
Public filings · 12 months
11
Net disclosed balance · 12 months
-€23,293,380.95
Latest filing
10 Dec 2025
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
Recent filings
| Date | Company | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 2025 | KBC GROUP | Sell €2,025,345.25 Buy/sale net: -€2,025,345.25 | Open |
| 8 Dec 2025 | KBC GROUP | Sell €1,598,914.50 Buy/sale net: -€1,598,914.50 | Open |
| 5 Dec 2025 | KBC GROUP | Sell €1,587,742.50 Buy/sale net: -€1,587,742.50 | Open |
| 4 Dec 2025 | KBC GROUP | Sell €1,063,118.00 Buy/sale net: -€1,063,118.00 | Open |
| 28 Nov 2025 | KBC GROUP | Sell €2,136,172.00 Buy/sale net: -€2,136,172.00 | Open |
| 27 Nov 2025 | KBC GROUP | Sell €2,646,857.50 Buy/sale net: -€2,646,857.50 | Open |
| 26 Nov 2025 | KBC GROUP | Sell €3,268,651.20 Buy/sale net: -€3,268,651.20 | Open |
| 25 Nov 2025 | KBC GROUP | Sell €2,107,506.00 Buy/sale net: -€2,107,506.00 | Open |
| 25 Nov 2025 | KBC GROUP | Sell €2,113,936.00 Buy/sale net: -€2,113,936.00 | Open |
| 20 Nov 2025 | KBC GROUP | Sell €2,082,838.00 Buy/sale net: -€2,082,838.00 | Open |
| 18 Nov 2025 | KBC GROUP | Sell €2,662,300.00 Buy/sale net: -€2,662,300.00 | Open |
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.