KBC GROUP
Last 12 months
EUR
- Net buy/sell balance
- -€23.3M
- Public filings
- 12
- Reported buys
- €0.00
- Reported sales
- €23.3M
- Total reported value
- €23.3M
- Other reported value
- €0.00
Activity uses publication dates. This selector changes the chart only; the summary above shows the last 12 months.
Insider trades and share price
Monthly filing activity by publication date and share price, shown for context.
Insider filing data is still loading. Historical price data is still loading.
Loading chart data
Insider activity and price evolution
Signals ProPrice change after the observation · 1, 3 and 6 months
Illustrative example with simulated data. These results do not describe this company.
What follows months of insider activity?
Compare monthly net buying and selling with subsequent price movements. Signals Pro quantifies the observed relationship and shows how much evidence supports it.
- Rank association at the same month and after 1, 3 and 6 months
- Median price changes after net buying and net selling
- Sample sizes and evidence levels, without implying causality
Public filings
Open any row to inspect the regulatory record and its transactions.
| Date | Insider | Role | Total reported value | Open |
|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | Ferrante Filip | Responsable de haut niveau | Sell €51,980.00 Buy/sale net: -€51,980.00 | Open |
| 10 Dec 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,025,345.25 Buy/sale net: -€2,025,345.25 | Open |
| 8 Dec 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €1,598,914.50 Buy/sale net: -€1,598,914.50 | Open |
| 5 Dec 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €1,587,742.50 Buy/sale net: -€1,587,742.50 | Open |
| 4 Dec 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €1,063,118.00 Buy/sale net: -€1,063,118.00 | Open |
| 28 Nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,136,172.00 Buy/sale net: -€2,136,172.00 | Open |
| 27 Nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,646,857.50 Buy/sale net: -€2,646,857.50 | Open |
| 26 Nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €3,268,651.20 Buy/sale net: -€3,268,651.20 | Open |
| 25 Nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,107,506.00 Buy/sale net: -€2,107,506.00 | Open |
| 25 Nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,113,936.00 Buy/sale net: -€2,113,936.00 | Open |
| 20 Nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,082,838.00 Buy/sale net: -€2,082,838.00 | Open |
| 18 Nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,662,300.00 Buy/sale net: -€2,662,300.00 | Open |
| 3 Sept 2025 | Tom Blanckaert | Responsable de haut niveau | Sell €14,567.00 Buy/sale net: -€14,567.00 | Open |
| 3 Sept 2025 | BLANCKAERT TOM | Responsable de haut niveau | Sell €14,907.00 Buy/sale net: -€14,907.00 | Open |
| 15 May 2025 | Vandervelde Jurgen | Responsable de haut niveau | Sell €32,808.11 Buy/sale net: -€32,808.11 | Open |
| 14 Feb 2025 | IBP Ravago | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €245,186.00 Buy/sale net: -€245,186.00 | Open |
| 3 Sept 2024 | IBP Ravago | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €480,040.00 Buy/sale net: -€480,040.00 | Open |
| 9 Jul 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €9,133,481.28 Buy/sale net: €9,133,481.28 | Open |
| 6 Jun 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €2,017,939.64 Buy/sale net: €2,017,939.64 | Open |
| 3 Jun 2024 | PLASTICHE FINANCE NV | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €70,000,000.00 Buy/sale net: -€70,000,000.00 | Open |
| 15 Apr 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €4,872,000.00 Buy/sale net: €4,872,000.00 | Open |
| 11 Jan 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €4,814,260.00 Buy/sale net: €4,814,260.00 | Open |
| 14 Dec 2023 | Verbiest Annelies | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €4,101.01 Buy/sale net: -€4,101.01 | Open |
| 14 Dec 2023 | Verbiest Annelies | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,419.68 Buy/sale net: €3,419.68 | Open |
| 10 Nov 2023 | Alginvest | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €1,494,540.00 Buy/sale net: €1,494,540.00 | Open |
People and insiders
Filings in the last 12 months refer to this company. Luck factor covers the insider’s overall activity; timing uses episodes in this company.
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
| Insider | Filings · 12 months | Luck factor | Hit rate | Episodes | Timing detail |
|---|---|---|---|---|---|
3DPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 11 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Ferrante FilipResponsable de haut niveau | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
AlginvestPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
BLANCKAERT TOMResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
IBP RavagoPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBONDMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
PLASTICHE FINANCE NVPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Tom BlanckaertResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Vandepitte FrederikResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Vandervelde JurgenResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Verbiest AnneliesMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Evidence
Open a filing in the activity ledger to inspect its transactions, original regulatory document and source provenance.