Skanska AB
Last 12 months
EUR
- Net buy/sell balance
- €0.00
- Public filings
- 0
- Reported buys
- €0.00
- Reported sales
- €0.00
- Total reported value
- €0.00
- Other reported value
- €0.00
Activity uses publication dates. This selector changes the chart only; the summary above shows the last 12 months.
Insider trades and share price
Monthly filing activity by publication date and share price, shown for context.
Insider filing data is still loading. Historical price data is still loading.
Loading chart data
Insider activity and price evolution
Signals ProPrice change after the observation · 1, 3 and 6 months
Illustrative example with simulated data. These results do not describe this company.
What follows months of insider activity?
Compare monthly net buying and selling with subsequent price movements. Signals Pro quantifies the observed relationship and shows how much evidence supports it.
- Rank association at the same month and after 1, 3 and 6 months
- Median price changes after net buying and net selling
- Sample sizes and evidence levels, without implying causality
Public filings
Open any row to inspect the regulatory record and its transactions.
| Date | Insider | Role | Total reported value | Open |
|---|---|---|---|---|
| 15 Dec 2023 | Karl Ola Fält | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 2,620.59 Buy/sale net: SEK 2,620.59 | Open |
| 15 Dec 2023 | Lena Hök | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 29,525.26 Buy/sale net: SEK 29,525.26 | Open |
| 15 Dec 2023 | Hans Reinholdsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 2,096.47 Buy/sale net: SEK 2,096.47 | Open |
| 15 Dec 2023 | Therese Tegner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 32,320.56 Buy/sale net: SEK 32,320.56 | Open |
| 15 Dec 2023 | Staale Roed | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 39,658.20 Buy/sale net: SEK 39,658.20 | Open |
| 15 Dec 2023 | Caroline Fellenius Omnell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 40,007.61 Buy/sale net: SEK 40,007.61 | Open |
| 15 Dec 2023 | Goran Pajnic | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 1,397.65 Buy/sale net: SEK 1,397.65 | Open |
| 15 Dec 2023 | Claes Larsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 60,797.59 Buy/sale net: SEK 60,797.59 | Open |
| 15 Dec 2023 | Anders Danielsson | Verkställande direktör (VD) | Buy SEK 118,799.88 Buy/sale net: SEK 118,799.88 | Open |
| 14 Dec 2023 | Hans Reinholdsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 350.50 Buy/sale net: SEK 350.50 | Open |
| 14 Dec 2023 | Caroline Fellenius Omnell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 184,363.00 Buy/sale net: SEK 184,363.00 | Open |
| 14 Dec 2023 | Karl Ola Fält | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 525.75 Buy/sale net: SEK 525.75 | Open |
| 14 Dec 2023 | Therese Tegner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 83,068.50 Buy/sale net: SEK 83,068.50 | Open |
| 14 Dec 2023 | Anders Danielsson | Verkställande direktör (VD) | Buy SEK 533,461.00 Buy/sale net: SEK 533,461.00 | Open |
| 14 Dec 2023 | Claes Larsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 271,111.75 Buy/sale net: SEK 271,111.75 | Open |
| 14 Dec 2023 | Lena Hök | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 62,038.50 Buy/sale net: SEK 62,038.50 | Open |
| 14 Dec 2023 | Anders Rättgård | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 876.25 Buy/sale net: SEK 876.25 | Open |
| 14 Dec 2023 | Magnus Persson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Buy SEK 217,660.50 Buy/sale net: SEK 217,660.50 | Open |
| 14 Dec 2023 | Staale Roed | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 105,851.00 Buy/sale net: SEK 105,851.00 | Open |
| 14 Dec 2023 | Richard Kennedy | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 294,244.75 Buy/sale net: SEK 294,244.75 | Open |
| 14 Dec 2023 | Goran Pajnic | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 350.50 Buy/sale net: SEK 350.50 | Open |
| 11 Dec 2023 | Holkudden Aktiebolag | Not available | Mixed SEK 8,676,650.46 Buy/sale net: SEK 95,942.76 | Open |
| 15 Nov 2023 | Anders Rättgård | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 771.75 Buy/sale net: SEK 771.75 | Open |
| 15 Nov 2023 | Staale Roed | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Buy SEK 89,368.65 Buy/sale net: SEK 89,368.65 | Open |
| 15 Nov 2023 | Hans Reinholdsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Buy SEK 2,154.41 Buy/sale net: SEK 2,154.41 | Open |
People and insiders
Filings in the last 12 months refer to this company. Luck factor covers the insider’s overall activity; timing uses episodes in this company.
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
| Insider | Filings · 12 months | Luck factor | Hit rate | Episodes | Timing detail |
|---|---|---|---|---|---|
Anders DanielssonVerkställande direktör (VD) | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Anders RättgårdArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Åsa Söderström WinbergStyrelseledamot | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Caroline Fellenius OmnellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Claes LarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Goran PajnicArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Gustaf Per Fredrik WinbergSource role not reported | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Hans BiörckStyrelseordförande | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Hans ReinholdssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Henrik BarkhemAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Holkudden AktiebolagSource role not reported | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Infotain & Infobooks Sweden ABSource role not reported | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Karl Ola FältArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Lena HökAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Magnus PerssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Richard KennedyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Staale RoedAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Therese TegnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Evidence
Open a filing in the activity ledger to inspect its transactions, original regulatory document and source provenance.