Back to insiders
Companies in disclosed relationships
1
Public filings · 12 months
0
Net disclosed balance · 12 months
€0.00
Latest filing
15 Dec 2023
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
Recent filings
| Date | Company | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,096.47 Buy/sale net: SEK 2,096.47 | Open |
| 14 Dec 2023 | Skanska AB | Buy SEK 350.50 Buy/sale net: SEK 350.50 | Open |
| 15 Nov 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,154.41 Buy/sale net: SEK 2,154.41 | Open |
| 15 Nov 2023 | Skanska AB | Buy SEK 308.70 Buy/sale net: SEK 308.70 | Open |
| 18 Oct 2023 | Skanska AB | Buy SEK 349.00 Buy/sale net: SEK 349.00 | Open |
| 15 Oct 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,160.94 Buy/sale net: SEK 2,160.94 | Open |
| 14 Sept 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,183.28 Buy/sale net: SEK 2,183.28 | Open |
| 13 Sept 2023 | Skanska AB | Buy SEK 505.50 Buy/sale net: SEK 505.50 | Open |
| 16 Aug 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,633.27 Buy/sale net: SEK 2,633.27 | Open |
| 13 Jul 2023 | Skanska AB | Buy SEK 462.45 Buy/sale net: SEK 462.45 | Open |
| 13 Jul 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,167.56 Buy/sale net: SEK 2,167.56 | Open |
| 16 Jun 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,109.27 Buy/sale net: SEK 2,109.27 | Open |
| 13 Jun 2023 | Skanska AB | Buy SEK 444.90 Buy/sale net: SEK 444.90 | Open |
| 17 May 2023 | Skanska AB | Buy SEK 446.70 Buy/sale net: SEK 446.70 | Open |
| 16 May 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,092.83 Buy/sale net: SEK 2,092.83 | Open |
| 17 Apr 2023 | Skanska AB | Buy SEK 8,086.06 Buy/sale net: SEK 8,086.06 | Open |
| 17 Apr 2023 | Skanska AB | Buy SEK 1,967.91 Buy/sale net: SEK 1,967.91 | Open |
| 13 Apr 2023 | Skanska AB | Buy SEK 473.85 Buy/sale net: SEK 473.85 | Open |
| 14 Mar 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,565.91 Buy/sale net: SEK 2,565.91 | Open |
| 15 Feb 2023 | Skanska AB | Buy SEK 2,492.38 Buy/sale net: SEK 2,492.38 | Open |
| 16 Jan 2023 | Skanska AB | Buy SEK 1,954.07 Buy/sale net: SEK 1,954.07 | Open |
| 13 Jan 2023 | Skanska AB | Buy SEK 350.60 Buy/sale net: SEK 350.60 | Open |
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.