Dossier de preuve réglementaire
Déclaration 2026075963
Vérifiez la déclaration réglementaire, l’émetteur et la personne liés, ainsi que chaque opération normalisée issue de cette déclaration.
InitialeEn vigueur
OTHER
Achats déclarés
0,00 €
Ventes déclarées
207 436,30 €
Autre valeur déclarée
0,00 €
Solde net achats-ventes
-207 436,30 €
Valeur totale déclarée
207 436,30 €
Opérations normalisées
40
Preuves liées
Émetteur et personne déclarante
La déclaration relie une personne déclarante, son rôle déclaré et l’émetteur nommé dans le dossier réglementaire.
Émetteur
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.- Juridiction
- ES
- ID de l’émetteur
- issuer:es:95980020140005204809
Personne déclarante
ÁLVARO DE LA SERNA CORRAL- Libellé du rôle d’origine
- D. Álvaro de la Serna Corral es Consejero del Emisor
- ID de la personne
- insider:es:lvarodelasernacorral
Registre des opérations normalisées
Opérations
Les valeurs exactes restent visibles avec la direction source, la nature normalisée, l’instrument, le règlement et la plateforme. Ces données sont des faits normalisés et non des recommandations d’investissement.
| Date | Direction | Nature | Instrument | Règlement | Quantité | Prix unitaire | Total | Plateforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 720 | 13,80 € | 9 936,00 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 240 | 13,80 € | 3 312,00 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 720 | 13,80 € | 9 936,00 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 633 | 13,80 € | 8 735,40 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 73 | 13,80 € | 1 007,40 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 489 | 13,80 € | 6 748,20 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 647 | 13,80 € | 8 928,60 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 231 | 13,80 € | 3 187,80 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 131 | 13,80 € | 1 807,80 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 634 | 13,80 € | 8 749,20 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 720 | 13,80 € | 9 936,00 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 87 | 13,80 € | 1 200,60 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 38 | 13,80 € | 524,40 € | UNKNOWN |
| 27 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 589 | 13,80 € | 8 128,20 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 200 | 13,85 € | 2 770,00 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 285 | 13,80 € | 3 933,00 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 301 | 13,80 € | 4 153,80 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | 13,80 € | 13,80 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | 13,80 € | 13,80 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 275 | 13,90 € | 3 822,50 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 413 | 13,90 € | 5 740,70 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 000 | 13,80 € | 13 800,00 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 32 | 13,80 € | 441,60 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | 13,80 € | 13,80 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 199 | 13,80 € | 2 746,20 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | 13,80 € | 13,80 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 130 | 13,80 € | 1 794,00 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 45 | 13,85 € | 623,25 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 48 | 13,80 € | 662,40 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 195 | 13,85 € | 2 700,75 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 80 | 13,85 € | 1 108,00 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 93 | 13,80 € | 1 283,40 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 770 | 13,85 € | 24 514,50 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 45 | 13,80 € | 621,00 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 211 | 13,80 € | 2 911,80 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 538 | 13,90 € | 21 378,20 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 200 | 13,80 € | 2 760,00 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 55 | 13,85 € | 761,75 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 255 | 13,85 € | 17 381,75 € | UNKNOWN |
| 26 mai 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 674 | 13,85 € | 9 334,90 € | UNKNOWN |
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Piste d’audit
Provenance des données
Dossiers originaux de l’autorité et preuves techniques qui étayent cette ressource normalisée.
| Source | Dossier | Observé | Qualité | Original |
|---|---|---|---|---|
| CNMV · Espagne | 2026075963 | 12 juil. 2026 | Conforme |
Preuves techniques pour 2026075963Documents, versions du traitement, sommes de contrôle et notes de qualité
- Observé
- 12 juil. 2026
- Récupéré
- 12 juil. 2026
- Analyseur
- legacy-cnmv-v1
- Mappage
- legacy-cnmv-v1
- Schéma source
- legacy-cnmv-v1
- SHA-256 de la charge utile
- 646d2487e029…9250506cf9bd
Documents sources
| Document | Rôle | SHA-256 | Original |
|---|---|---|---|
| Déclaration principale | Déclaration principale | 99b84a8122f3054f35de382262acaf5ea885a2b6d6d8feaee17d3c55e13397d5 | Ouvrir le document |
Résultats de qualité
- LEGACY_NORMALIZATION_PRESERVED · PASS
Limites connues
- Historical completeness is source-dependent.