Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
0
Solde net divulgué · 12 mois
0,00 €
Dernière déclaration
3 déc. 2024
Signals Pro
Exemple illustratif · données simulées, pas les résultats de cet initié
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 3 déc. 2024 | SQLI | Achat 316 548,00 € Solde net achats-ventes : 316 548,00 € | Ouvrir |
| 3 déc. 2024 | SQLI | Achat 656 424,00 € Solde net achats-ventes : 656 424,00 € | Ouvrir |
| 3 déc. 2024 | SQLI | Achat 380 268,00 € Solde net achats-ventes : 380 268,00 € | Ouvrir |
| 19 nov. 2024 | SQLI | Achat 1 326 024,00 € Solde net achats-ventes : 1 326 024,00 € | Ouvrir |
| 18 nov. 2024 | SQLI | Achat 511 110,00 € Solde net achats-ventes : 511 110,00 € | Ouvrir |
| 15 nov. 2024 | SQLI | Achat 90 342,00 € Solde net achats-ventes : 90 342,00 € | Ouvrir |
| 14 nov. 2024 | SQLI | Achat 1 505 088,00 € Solde net achats-ventes : 1 505 088,00 € | Ouvrir |
| 14 nov. 2024 | SQLI | Achat 396 846,00 € Solde net achats-ventes : 396 846,00 € | Ouvrir |
| 12 nov. 2024 | SQLI | Achat 354 888,00 € Solde net achats-ventes : 354 888,00 € | Ouvrir |
| 11 nov. 2024 | SQLI | Achat 7 358 742,00 € Solde net achats-ventes : 7 358 742,00 € | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | SQLI | Achat 333 828,00 € Solde net achats-ventes : 333 828,00 € | Ouvrir |
| 21 oct. 2024 | SQLI | Achat 1 793 016,00 € Solde net achats-ventes : 1 793 016,00 € | Ouvrir |
| 18 oct. 2024 | SQLI | Achat 32 022,00 € Solde net achats-ventes : 32 022,00 € | Ouvrir |
| 17 oct. 2024 | SQLI | Achat 8 532,00 € Solde net achats-ventes : 8 532,00 € | Ouvrir |
| 16 oct. 2024 | SQLI | Achat 126 036,00 € Solde net achats-ventes : 126 036,00 € | Ouvrir |
| 15 oct. 2024 | SQLI | Achat 13 770,00 € Solde net achats-ventes : 13 770,00 € | Ouvrir |
| 14 oct. 2024 | SQLI | Achat 162,00 € Solde net achats-ventes : 162,00 € | Ouvrir |
| 11 oct. 2024 | SQLI | Achat 2 160,00 € Solde net achats-ventes : 2 160,00 € | Ouvrir |
| 10 oct. 2024 | SQLI | Achat 1 134,00 € Solde net achats-ventes : 1 134,00 € | Ouvrir |
| 9 oct. 2024 | SQLI | Achat 7 398,00 € Solde net achats-ventes : 7 398,00 € | Ouvrir |
| 8 oct. 2024 | SQLI | Achat 600 210,00 € Solde net achats-ventes : 600 210,00 € | Ouvrir |
| 7 oct. 2024 | SQLI | Achat 497 880,00 € Solde net achats-ventes : 497 880,00 € | Ouvrir |
| 4 oct. 2024 | SQLI | Achat 327 510,00 € Solde net achats-ventes : 327 510,00 € | Ouvrir |
| 3 oct. 2024 | SQLI | Achat 20 088,00 € Solde net achats-ventes : 20 088,00 € | Ouvrir |
| 2 oct. 2024 | SQLI | Achat 196 020,00 € Solde net achats-ventes : 196 020,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.