Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
0
Solde net divulgué · 12 mois
0,00 €
Dernière déclaration
2 juil. 2024
Signals Pro
Exemple illustratif · données simulées, pas les résultats de cet initié
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 2 juil. 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 4 548,96 € Solde net achats-ventes : 4 548,96 € | Ouvrir |
| 1 juil. 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 4,83 € Solde net achats-ventes : 4,83 € | Ouvrir |
| 25 juin 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 4 266,00 € Solde net achats-ventes : 4 266,00 € | Ouvrir |
| 13 juin 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 2 996,08 € Solde net achats-ventes : 2 996,08 € | Ouvrir |
| 10 mai 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 4 713,25 € Solde net achats-ventes : 4 713,25 € | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 14 810,70 € Solde net achats-ventes : 14 810,70 € | Ouvrir |
| 27 mars 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 3,29 € Solde net achats-ventes : 3,29 € | Ouvrir |
| 27 mars 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 5,60 € Solde net achats-ventes : 5,60 € | Ouvrir |
| 27 mars 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 12 926,64 € Solde net achats-ventes : 12 926,64 € | Ouvrir |
| 27 mars 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 1 097,15 € Solde net achats-ventes : 1 097,15 € | Ouvrir |
| 21 mars 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 8 002,36 € Solde net achats-ventes : 8 002,36 € | Ouvrir |
| 21 mars 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 2 240,00 € Solde net achats-ventes : 2 240,00 € | Ouvrir |
| 15 mars 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 5 800,00 € Solde net achats-ventes : 5 800,00 € | Ouvrir |
| 26 févr. 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 1 100,00 € Solde net achats-ventes : 1 100,00 € | Ouvrir |
| 23 févr. 2024 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 15 993,00 € Solde net achats-ventes : 15 993,00 € | Ouvrir |
| 23 juin 2023 | TRANSITION EVERGREEN | Achat 7 510,61 € Solde net achats-ventes : 7 510,61 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.