Dossier de recherche sur une personne
HACIA S.A.
Suivez cette personne à travers les émetteurs liés, les libellés de rôle des sources et les déclarations publiques qui établissent la relation.
Émetteurs liés
2
Déclarations publiques
77
Solde net déclaré
4 499 811 €
Dernière déclaration
31 juil. 2026
Contexte relationnel
Réseau et entreprises
Explorez les liens vérifiés avec les émetteurs et sélectionnez une entreprise pour consulter le rôle déclaré et les preuves.
Piste de preuves
Déclarations récentes
Chaque déclaration reste liée à l’émetteur et au dossier de preuve réglementaire qui étaye les valeurs normalisées.
| Date | Émetteur | Type | Solde net | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur | 22 747 € | Ouvrir |
| 28 juil. 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur | 36 180 € | Ouvrir |
| 24 juil. 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur | 77 366 € | Ouvrir |
| 30 juin 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 36 550 € | Ouvrir |
| 9 juin 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 11 275 € | Ouvrir |
| 5 juin 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 22 728 € | Ouvrir |
| 29 mai 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 24 515 € | Ouvrir |
| 26 mai 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 44 826 € | Ouvrir |
| 23 mai 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 170 733 € | Ouvrir |
| 20 mai 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 3 500 € | Ouvrir |
| 16 mai 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 15 022 € | Ouvrir |
| 13 mai 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 93 074 € | Ouvrir |
| 21 janv. 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 18 336 € | Ouvrir |
| 17 janv. 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 12 936 € | Ouvrir |
| 10 janv. 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 31 000 € | Ouvrir |
| 31 déc. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 27 619 € | Ouvrir |
| 27 déc. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 98 100 € | Ouvrir |
| 23 déc. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 30 414 € | Ouvrir |
| 20 déc. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 31 296 € | Ouvrir |
| 5 déc. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 85 652 € | Ouvrir |
| 3 déc. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 27 088 € | Ouvrir |
| 29 nov. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 1 752 € | Ouvrir |
| 22 nov. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 77 500 € | Ouvrir |
| 19 nov. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 38 674 € | Ouvrir |
| 15 nov. 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialeEn vigueur OTHER | 272 067 € | Ouvrir |
Page 1