Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
5
Solde net divulgué · 12 mois
-342 119,00 €
Dernière déclaration
29 oct. 2026
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | SOFINA | Vente 339 069,00 € Solde net achats-ventes : -339 069,00 € | Ouvrir |
| 29 oct. 2026 | SOFINA | Achat 158 450,00 € Solde net achats-ventes : 158 450,00 € | Ouvrir |
| 21 oct. 2026 | SOFINA | Achat 158 450,00 € Solde net achats-ventes : 158 450,00 € | Ouvrir |
| 21 oct. 2026 | SOFINA | Vente 319 950,00 € Solde net achats-ventes : -319 950,00 € | Ouvrir |
| 30 janv. 2026 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2025 | SOFINA | Achat 7 805,00 € Solde net achats-ventes : 7 805,00 € | Ouvrir |
| 27 juin 2025 | SOFINA | Vente 650 800,00 € Solde net achats-ventes : -650 800,00 € | Ouvrir |
| 27 juin 2025 | SOFINA | Vente 662 275,00 € Solde net achats-ventes : -662 275,00 € | Ouvrir |
| 23 sept. 2024 | SOFINA | Vente 484 844,90 € Solde net achats-ventes : -484 844,90 € | Ouvrir |
| 23 sept. 2024 | SOFINA | Vente 500 706,00 € Solde net achats-ventes : -500 706,00 € | Ouvrir |
| 24 janv. 2024 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.