Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
1
Solde net divulgué · 12 mois
0,00 €
Dernière déclaration
2 déc. 2025
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 2 déc. 2025 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2025 | SOFINA | Achat 7 805,00 € Solde net achats-ventes : 7 805,00 € | Ouvrir |
| 28 nov. 2024 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 12 sept. 2024 | SOFINA | Achat 87 835,00 € Solde net achats-ventes : 87 835,00 € | Ouvrir |
| 12 sept. 2024 | SOFINA | Vente 121 540,00 € Solde net achats-ventes : -121 540,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.