Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
0
Solde net divulgué · 12 mois
0,00 €
Dernière déclaration
12 juil. 2024
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 12 juil. 2024 | UCB | Achat 19 832,15 € Solde net achats-ventes : 19 832,15 € | Ouvrir |
| 4 juil. 2024 | UCB | Achat 641 795,84 € Solde net achats-ventes : 641 795,84 € | Ouvrir |
| 4 juil. 2024 | UCB | Achat 918 232,00 € Solde net achats-ventes : 918 232,00 € | Ouvrir |
| 4 juil. 2024 | UCB | Achat 443 651,04 € Solde net achats-ventes : 443 651,04 € | Ouvrir |
| 7 avr. 2024 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 7 avr. 2024 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 6 oct. 2023 | UCB | Autre 546 840,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 5 avr. 2023 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.