Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
1
Solde net divulgué · 12 mois
0,00 €
Dernière déclaration
2 déc. 2025
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 2 déc. 2025 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2025 | SOFINA | Achat 4,32 € Solde net achats-ventes : 4,32 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2025 | SOFINA | Achat 28 544,00 € Solde net achats-ventes : 28 544,00 € | Ouvrir |
| 2 déc. 2024 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 2 déc. 2024 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 8 févr. 2024 | SOFINA | Vente 650 786,50 € Solde net achats-ventes : -650 786,50 € | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.