Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
2
Solde net divulgué · 12 mois
0,00 €
Dernière déclaration
9 avr. 2026
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 9 avr. 2026 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 7 avr. 2026 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 2 sept. 2025 | UCB | Achat 2 608 374,08 € Solde net achats-ventes : 2 608 374,08 € | Ouvrir |
| 2 sept. 2025 | UCB | Vente 7 749 409,45 € Solde net achats-ventes : -7 749 409,45 € | Ouvrir |
| 30 avr. 2025 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 4 avr. 2025 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 2 août 2024 | UCB | Achat 1 804 980,00 € Solde net achats-ventes : 1 804 980,00 € | Ouvrir |
| 2 août 2024 | UCB | Vente 4 139 822,80 € Solde net achats-ventes : -4 139 822,80 € | Ouvrir |
| 7 avr. 2024 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 7 avr. 2024 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 7 avr. 2024 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 22 janv. 2024 | UCB | Autre 767 013,12 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 12 avr. 2023 | UCB | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 1 mars 2023 | UCB | Autre 339 399,92 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.