AUTOLIV, INC.
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2024 | Leif Valdemar Johansson | Styrelseledamot | Vente 64 159,44 $US Solde net achats-ventes : -64 159,44 $US | Ouvrir |
| 15 mai 2024 | Franz-Josef Kortuem | Styrelseledamot | Vente 48 119,58 $US Solde net achats-ventes : -48 119,58 $US | Ouvrir |
| 15 mai 2024 | Xiaozhi Liu | Styrelseledamot | Vente 48 119,58 $US Solde net achats-ventes : -48 119,58 $US | Ouvrir |
| 15 mai 2024 | Hasse Johansson | Styrelseledamot | Vente 64 159,44 $US Solde net achats-ventes : -64 159,44 $US | Ouvrir |
| 14 mai 2024 | Martin Lundstedt | Styrelseledamot | Vente 64 159,44 $US Solde net achats-ventes : -64 159,44 $US | Ouvrir |
| 14 mai 2024 | Nils Gustav Johan Lundgren | Styrelseledamot | Vente 64 159,44 $US Solde net achats-ventes : -64 159,44 $US | Ouvrir |
| 14 mai 2024 | Jan Carlson | Styrelseordförande | Vente 101 337,10 $US Solde net achats-ventes : -101 337,10 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Jorge Lombarte Meseguer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 150 436,00 $US Solde net achats-ventes : -150 436,00 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Jonas Jademyr | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 31 439,98 $US Solde net achats-ventes : -31 439,98 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Vente 144 887,74 $US Solde net achats-ventes : -144 887,74 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Yih Sng | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Kevin Fox | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 71 793,12 $US Solde net achats-ventes : -71 793,12 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Mikael Bratt | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Vente 463 676,72 $US Solde net achats-ventes : -463 676,72 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Mikael Hagström | Annan ledande befattningshavare | Vente 35 868,63 $US Solde net achats-ventes : -35 868,63 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Magnus Jarlegren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 107 172,00 $US Solde net achats-ventes : -107 172,00 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 70 566,84 $US Solde net achats-ventes : -70 566,84 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | colin naughton | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 104 494,39 $US Solde net achats-ventes : -104 494,39 $US | Ouvrir |
| 22 févr. 2024 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 101 493,08 $US Solde net achats-ventes : -101 493,08 $US | Ouvrir |
| 21 févr. 2024 | Jan Fredrik Westin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 21 févr. 2024 | Christian Swahn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 21 févr. 2024 | Anthony Nellis | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 83 600,00 $US Solde net achats-ventes : -83 600,00 $US | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anthony NellisAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Christian SwahnAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
colin naughtonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Franz-Josef KortuemStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Frederic LissaldeStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Frithjof Rolf OldorffAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Hasse JohanssonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jan CarlsonStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jan Fredrik WestinEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jonas JademyrAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jorge Lombarte MeseguerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Kevin FoxAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Leif Valdemar JohanssonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Magnus JarlegrenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Martin LundstedtStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Mary BrlasStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Mikael BrattVerkställande direktör (VD), Styrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Mikael HagströmAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Nils Gustav Johan LundgrenStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Petra Susanne AlbuschusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Thaddeus SenkoStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Xiaozhi LiuStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Yih SngAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.