Nordic Paper Holding AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr. 2024 | Markus Larin Rosendahl | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 30 850,75 SEK Solde net achats-ventes : 30 850,75 SEK | Ouvrir |
| 3 avr. 2024 | Per Gustafsson | Styrelseledamot | Vente 75 807,85 SEK Solde net achats-ventes : -75 807,85 SEK | Ouvrir |
| 15 mars 2024 | Per Gustafsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Vente 29 910,00 SEK Solde net achats-ventes : -29 910,00 SEK | Ouvrir |
| 13 mars 2024 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 48 100,00 SEK Solde net achats-ventes : 48 100,00 SEK | Ouvrir |
| 12 mars 2024 | Markus Larin Rosendahl | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 128 211,30 SEK Solde net achats-ventes : 128 211,30 SEK | Ouvrir |
| 14 févr. 2024 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 33 840,00 SEK Solde net achats-ventes : 33 840,00 SEK | Ouvrir |
| 31 janv. 2024 | Markus Larin Rosendahl | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 84 252,00 SEK Solde net achats-ventes : 84 252,00 SEK | Ouvrir |
| 31 janv. 2024 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Achat 88 900,00 SEK Solde net achats-ventes : 88 900,00 SEK | Ouvrir |
| 1 nov. 2023 | SUTRIV Holding AB | Indisponible | Autre 574 579 320,00 SEK Solde net achats-ventes : 0,00 SEK | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | Niclas Eriksson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | Lennart Christian Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 8 134,40 SEK Solde net achats-ventes : 8 134,40 SEK | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | Daniel Lindkvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | Henrik Essén | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | Lennart Christian Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 31 mai 2023 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 37 899,50 SEK Solde net achats-ventes : 37 899,50 SEK | Ouvrir |
| 29 mai 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Achat 66 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 66 000,00 SEK | Ouvrir |
| 26 mai 2023 | Per Gustav Bjurbom | Styrelseordförande | Achat 193 662,00 SEK Solde net achats-ventes : 193 662,00 SEK | Ouvrir |
| 3 mai 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Achat 39 465,00 SEK Solde net achats-ventes : 39 465,00 SEK | Ouvrir |
| 3 mai 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Achat 59 850,00 SEK Solde net achats-ventes : 59 850,00 SEK | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel LindkvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
David HögströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Henrik EssénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Karin Anita SjölanderVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lennart Christian PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Markus Larin RosendahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Niclas ErikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Per GustafssonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Per Gustav BjurbomStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
SUTRIV Holding ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Ying CheStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.