Husqvarna AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 13 mai 2024 | Thomas Calderwood Johnstone | Styrelseordförande | Vente 20 534 233,52 SEK Solde net achats-ventes : -20 534 233,52 SEK | Ouvrir |
| 7 mai 2024 | L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) | Indisponible | Vente 15 911 706,78 SEK Solde net achats-ventes : -15 911 706,78 SEK | Ouvrir |
| 7 mai 2024 | Investor Aktiebolag | Indisponible | Vente 15 911 706,78 SEK Solde net achats-ventes : -15 911 706,78 SEK | Ouvrir |
| 7 mai 2024 | Thomas Calderwood Johnstone | Styrelseordförande | Achat 15 911 706,78 SEK Solde net achats-ventes : 15 911 706,78 SEK | Ouvrir |
| 7 mai 2024 | Thomas Calderwood Johnstone | Styrelseordförande | Achat 15 911 706,78 SEK Solde net achats-ventes : 15 911 706,78 SEK | Ouvrir |
| 20 nov. 2023 | Anders Krantz | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Achat 4 740,00 SEK Solde net achats-ventes : 4 740,00 SEK | Ouvrir |
| 3 nov. 2023 | Pavel Hajman | Verkställande direktör (VD) | Achat 491 725,00 SEK Solde net achats-ventes : 491 725,00 SEK | Ouvrir |
| 23 oct. 2023 | Daniel Nodhäll | Styrelseledamot | Achat 274 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 274 000,00 SEK | Ouvrir |
| 13 août 2023 | Brian Scott Belanger | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 1 116 085,35 SEK Solde net achats-ventes : -1 116 085,35 SEK | Ouvrir |
| 24 juil. 2023 Modification Corrige#A002U514-1 | Leigh Dagberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 905 749,00 SEK Solde net achats-ventes : -905 749,00 SEK | Ouvrir |
| 19 juil. 2023 | Brian Scott Belanger | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 2 137 300,00 SEK Solde net achats-ventes : -2 137 300,00 SEK | Ouvrir |
| 8 mai 2023 | Erik Johan Winberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders KrantzArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Brian Scott BelangerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Daniel NodhällStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Erik Johan WinbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Glen InstoneAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Investor AktiebolagRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Karin FalkAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Katarina MartinsonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)Rôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Leigh DagbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Pär ÅströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Pavel HajmanVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Terence BurkeEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Thomas Calderwood JohnstoneStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.