Artificial Solutions International AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- Indisponible
- Déclarations publiques
- Indisponible
- Achats déclarés
- Indisponible
- Ventes déclarées
- Indisponible
- Valeur totale déclarée
- Indisponible
- Autre valeur déclarée
- Indisponible
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 31 août 2023 | Fredrik Törgren | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Achat 100 264,20 SEK Solde net achats-ventes : 100 264,20 SEK | Ouvrir |
| 28 août 2023 | Aktiebolaget Couronne | Indisponible | Achat 2 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 2 000,00 SEK | Ouvrir |
| 14 juil. 2023 | Marie Angselius-Schönbeck | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 14 juil. 2023 | YOLEIDY VANESSA CARVAJAL DUDAMEL | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 | Andreas Wieweg | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 | Maria Carrillo | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 Modification Corrige#A002U212-1 | Cristina Beaus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 | Per Ottosson | Verkställande direktör (VD) | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 | Daniel Eriksson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 Modification Corrige#A002U213-1 | Nuria Vilanova | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 | YOLEIDY VANESSA CARVAJAL DUDAMEL | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 12 juil. 2023 | Fredrik Törgren | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 9 juin 2023 Modification Corrige#A002Q217-1 | Aktiebolaget Couronne | Indisponible | Achat 179 630,00 SEK Solde net achats-ventes : 179 630,00 SEK | Ouvrir |
| 9 juin 2023 Modification Corrige#A002Q216-1 | Johan Gustavsson | Styrelseledamot | Vente 179 630,00 SEK Solde net achats-ventes : -179 630,00 SEK | Ouvrir |
| 9 mai 2023 | Fredrik Törgren | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Achat 16 350,00 SEK Solde net achats-ventes : 16 350,00 SEK | Ouvrir |
| 4 mai 2023 | Aktiebolaget Couronne | Indisponible | Achat 35 400,00 SEK Solde net achats-ventes : 35 400,00 SEK | Ouvrir |
| 28 mars 2023 | Åsa Hedin | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 27 mars 2023 | Johan Gustavsson | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 22 févr. 2023 | Nuria Vilanova | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 21 févr. 2023 | Johan Gustavsson | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 20 févr. 2023 | Johan Gustavsson | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 20 févr. 2023 | Aktiebolaget Couronne | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 20 févr. 2023 | Cristina Beaus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 20 févr. 2023 | Maria Carrillo | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 20 févr. 2023 | Daniel Eriksson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Aktiebolaget CouronneRôle de la source non déclaré | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Andreas WiewegAnnan ledande befattningshavare | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Åsa HedinRôle de la source non déclaré | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Åsa HedinStyrelseordförande | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Cristina BeausAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Daniel ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Fredrik TörgrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Johan A GustavssonStyrelseledamot | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Johan A Gustavsson, via Vencom Group Holding BVStyrelseledamot | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Johan GustavssonStyrelseledamot | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Johan GustavssonRôle de la source non déclaré | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Maria CarrilloAnnan ledande befattningshavare | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Marie Angselius-SchönbeckAnnan ledande befattningshavare | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Nuria VilanovaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Patrik RosenbergAnnan ledande befattningshavare | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Per OttossonVerkställande direktör (VD) | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
YOLEIDY VANESSA CARVAJAL DUDAMELAnnan ledande befattningshavare | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.