Ferroamp AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2023 | Claes Mellgren | Styrelseledamot | Achat 758 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 758 000,00 SEK | Ouvrir |
| 10 nov. 2023 | Ylwa Karlgren | Styrelseordförande | Achat 98 155,70 SEK Solde net achats-ventes : 98 155,70 SEK | Ouvrir |
| 14 juil. 2023 | Claes Mellgren | Styrelseledamot | Achat 4 980 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 4 980 000,00 SEK | Ouvrir |
| 19 juin 2023 | Erik Hallberg | Styrelseledamot | Achat 15 600,00 SEK Solde net achats-ventes : 15 600,00 SEK | Ouvrir |
| 16 juin 2023 | Anders Persson | Styrelseledamot | Achat 32 286,40 SEK Solde net achats-ventes : 32 286,40 SEK | Ouvrir |
| 15 juin 2023 Modification Corrige#A002T316-1 | Kent Jonsson | Verkställande direktör (VD) | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 15 juin 2023 | Maya Jernström | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 15 juin 2023 | Björn Jernström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 15 juin 2023 | Kent Jonsson | Verkställande direktör (VD) | Achat 2 300 385,60 SEK Solde net achats-ventes : 2 300 385,60 SEK | Ouvrir |
| 14 juin 2023 | Magnus Lindberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 14 juin 2023 | Lars-Åke Mikael Bokenberger | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 14 juin 2023 | Anders Persson | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 14 juin 2023 | Claes Mellgren | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 14 juin 2023 | Wallenstam Invest AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 14 juin 2023 | Lena-Lill Kimber | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 14 juin 2023 | Lisa Larsson Lerner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juin 2023 | Outset Strategies AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juin 2023 | Outset Strategies AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 9 juin 2023 | Claes Mellgren | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 8 juin 2023 | Björn Jernström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 8 juin 2023 | Lena-Lill Kimber | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 7 juin 2023 | Claes Mellgren | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 6 juin 2023 | Erik Hallberg | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 2 juin 2023 | Claes Mellgren | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 2 juin 2023 | Claes Mellgren | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders PerssonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Björn JernströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Claes MellgrenStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Erik HallbergStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Kent JonssonVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lars-Åke BokenbergerStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lars-Åke Mikael BokenbergerStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lena-Lill KimberRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lisa Larsson LernerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Magnus LindbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Maya JernströmRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Outset Strategies ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Torbjörn Mattias StragneAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Wallenstam Invest ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Ylwa KarlgrenStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.