Nivika Fastigheter AB (publ)
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 14 févr. 2024 | Niclas Bergman | Indisponible | Achat 149 996,70 SEK Solde net achats-ventes : 149 996,70 SEK | Ouvrir |
| 9 févr. 2024 | Husleden Förvaltning AB | Indisponible | Achat 7 233 270,00 SEK Solde net achats-ventes : 7 233 270,00 SEK | Ouvrir |
| 21 déc. 2023 | Holmgren Group AB | Indisponible | Vente 61 320 000,00 SEK Solde net achats-ventes : -61 320 000,00 SEK | Ouvrir |
| 20 déc. 2023 | Karl Vilhelm Santhe Dahl | Styrelseledamot | Achat 61 320 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 61 320 000,00 SEK | Ouvrir |
| 19 déc. 2023 | Husleden Förvaltning AB | Indisponible | Achat 105 458 344,80 SEK Solde net achats-ventes : 105 458 344,80 SEK | Ouvrir |
| 19 déc. 2023 | Karl Vilhelm Santhe Dahl | Styrelseledamot | Vente 40 000 008,40 SEK Solde net achats-ventes : -40 000 008,40 SEK | Ouvrir |
| 16 déc. 2023 | Husleden Förvaltning AB | Indisponible | Achat 51 740 852,40 SEK Solde net achats-ventes : 51 740 852,40 SEK | Ouvrir |
| 14 déc. 2023 | Värnanäs AB | Indisponible | Achat 287 740,40 SEK Solde net achats-ventes : 287 740,40 SEK | Ouvrir |
| 13 déc. 2023 | Karl Vilhelm Santhe Dahl | Styrelseledamot | Achat 105 458 373,20 SEK Solde net achats-ventes : 105 458 373,20 SEK | Ouvrir |
| 8 déc. 2023 | Karl Vilhelm Santhe Dahl | Styrelseledamot | Achat 93 755 187,60 SEK Solde net achats-ventes : 93 755 187,60 SEK | Ouvrir |
| 6 déc. 2023 Modification Corrige#A002Y534-1 | Skandinavkonsult i Stockholm Aktiebolag | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 déc. 2023 Modification Corrige#A002Y539-1 | Värnanäs AB | Indisponible | Achat 515 143,06 SEK Solde net achats-ventes : 515 143,06 SEK | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 Modification Corrige#A002Y476-1 | Benny Holmgren | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | Nittonnie AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | Rasmus Olsson Schrewelius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | Julia Örbom | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 Modification Corrige#A002Y464-1 | Benny Holmgren | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | Redo i Gnosjö AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 30 nov. 2023 | Thomas Lindster | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 11 juil. 2023 | Värnanäs AB | Indisponible | Achat 346 143,76 SEK Solde net achats-ventes : 346 143,76 SEK | Ouvrir |
Skandinavkonsult i Stockholm Aktiebolag
6 déc. 2023Montant brut
Indisponible
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Benny HolmgrenStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Benny HolmgrenRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Håkan ErikssonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Holmgren Group ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Husleden Förvaltning ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Julia ÖrbomAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Karl Vilhelm Santhe DahlRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Karl Vilhelm Santhe DahlStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Kristina KarlssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Niclas BergmanVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Niclas BergmanRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Nittonnie ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Oscar WelandsonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Pollock Invest ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Rasmus Olsson SchreweliusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Redo i Gnosjö ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Santhe DahlStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Skandinavkonsult i Stockholm AktiebolagRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Thomas LindsterStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Värnanäs ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Viktoria BergmanRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.