TCECUR Sweden AB (publ.)
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 4 mars 2024 | Jacob Magnus Philipson | Verkställande direktör (VD) | Achat 158 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 158 000,00 SEK | Ouvrir |
| 29 févr. 2024 | Anton Juric | Annan ledande befattningshavare | Achat 197 780,00 SEK Solde net achats-ventes : 197 780,00 SEK | Ouvrir |
| 16 janv. 2024 | Jacob Magnus Philipson | Verkställande direktör (VD) | Achat 270 297,00 SEK Solde net achats-ventes : 270 297,00 SEK | Ouvrir |
| 5 déc. 2023 | Jacob Magnus Philipson | Annan ledande befattningshavare | Achat 18 204,65 SEK Solde net achats-ventes : 18 204,65 SEK | Ouvrir |
| 5 déc. 2023 | Jacob Magnus Philipson | Annan ledande befattningshavare | Achat 42 044,70 SEK Solde net achats-ventes : 42 044,70 SEK | Ouvrir |
| 23 nov. 2023 | Jacob Magnus Philipson | Annan ledande befattningshavare | Achat 368 332,60 SEK Solde net achats-ventes : 368 332,60 SEK | Ouvrir |
| 22 nov. 2023 | Jacob Magnus Philipson | Annan ledande befattningshavare | Achat 72 141,96 SEK Solde net achats-ventes : 72 141,96 SEK | Ouvrir |
| 21 nov. 2023 | Jacob Magnus Philipson | Annan ledande befattningshavare | Achat 73 476,00 SEK Solde net achats-ventes : 73 476,00 SEK | Ouvrir |
| 15 nov. 2023 | Arbona AB (publ) | Indisponible | Achat 1 021 381,86 SEK Solde net achats-ventes : 1 021 381,86 SEK | Ouvrir |
| 15 sept. 2023 | Harald Bergby | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 15 sept. 2023 | Liselott Byström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 15 sept. 2023 | Klas Ingemarsson | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 8 sept. 2023 | Lundastenen AB | Annan ledande befattningshavare | Achat 563 343,90 SEK Solde net achats-ventes : 563 343,90 SEK | Ouvrir |
| 3 juil. 2023 | Liselott Byström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Autre 242 993,00 SEK Solde net achats-ventes : 0,00 SEK | Ouvrir |
| 3 juil. 2023 | Harald Bergby | Annan ledande befattningshavare | Autre 485 986,00 SEK Solde net achats-ventes : 0,00 SEK | Ouvrir |
| 13 janv. 2023 Modification Corrige#A002N903-1 | SEC Management AB | Styrelseledamot | Vente 32 485 568,00 SEK Solde net achats-ventes : -32 485 568,00 SEK | Ouvrir |
| 12 janv. 2023 | SEC Management AB | Indisponible | Vente 32 485 568,00 SEK Solde net achats-ventes : -32 485 568,00 SEK | Ouvrir |
| 12 janv. 2023 | SEC Management AB | Indisponible | Vente 32 485 568,00 SEK Solde net achats-ventes : -32 485 568,00 SEK | Ouvrir |
| 12 janv. 2023 | SEC Management AB | Indisponible | Vente 32 485 568,00 SEK Solde net achats-ventes : -32 485 568,00 SEK | Ouvrir |
| 12 janv. 2023 | SEC Management AB | Indisponible | Vente 32 485 568,00 SEK Solde net achats-ventes : -32 485 568,00 SEK | Ouvrir |
| 12 janv. 2023 | Ole Johan Oftedal | Styrelseordförande | Vente 4 418 024,00 SEK Solde net achats-ventes : -4 418 024,00 SEK | Ouvrir |
| 12 janv. 2023 | SEC Management AB | Indisponible | Vente 32 485 568,00 SEK Solde net achats-ventes : -32 485 568,00 SEK | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anton & Niklas ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Anton JuricAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Anton Juric Niklas LindgrenAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Arbona AB (publ)Rôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Harald BergbyAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Henrik NordinStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jacob Magnus PhilipsonVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Klas IngemarssonAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Klas ZettermanVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Liselott ByströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lundastenen ABAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Martin ZetterströmStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Ole Johan OftedalStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
ole oftedalStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Per LindstrandAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Robert BirgerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
SEC Management ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
SEC Management ABStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Tommy LundqvistStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Toste HedlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Vail ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.