Nordic Waterproofing Holding AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 7 mai 2024 Modification Corrige#A002Q304-1 | Martin Tholstrup | Annan ledande befattningshavare | Vente 692 000,00 SEK Solde net achats-ventes : -692 000,00 SEK | Ouvrir |
| 31 août 2023 | Nääs Konsult och Förvaltning AB | Indisponible | Achat 2 294 508,20 SEK Solde net achats-ventes : 2 294 508,20 SEK | Ouvrir |
| 31 août 2023 | Mats Paulsson | Styrelseordförande | Vente 2 213 440,50 SEK Solde net achats-ventes : -2 213 440,50 SEK | Ouvrir |
| 28 août 2023 | Paul Erik Rask | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 2 203 705,40 SEK Solde net achats-ventes : -2 203 705,40 SEK | Ouvrir |
| 29 juin 2023 | Esa Mäki | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 811 492,60 SEK Solde net achats-ventes : 811 492,60 SEK | Ouvrir |
| 28 avr. 2023 | Palle Schrewelius | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Achat 273 600,00 SEK Solde net achats-ventes : 273 600,00 SEK | Ouvrir |
| 27 févr. 2023 | martin ellis | Verkställande direktör (VD) | Vente 4 067 500,00 SEK Solde net achats-ventes : -4 067 500,00 SEK | Ouvrir |
| 23 févr. 2023 | martin ellis | Verkställande direktör (VD) | Vente 4 150 000,00 SEK Solde net achats-ventes : -4 150 000,00 SEK | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Esa MäkiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
martin ellisVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Martin TholstrupAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Mats LindborgAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Mats PaulssonStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Nääs Konsult och Förvaltning ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Palle SchreweliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Paul Erik RaskAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Thomas ZipfelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.