ABB Ltd
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov. 2024 | Frederico Curado | Styrelseledamot | Achat 127 192,19 CHF Solde net achats-ventes : 127 192,19 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | Jennifer Li | Styrelseledamot | Achat 127 192,19 CHF Solde net achats-ventes : 127 192,19 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | Geraldine Matchett | Styrelseledamot | Achat 77 956,51 CHF Solde net achats-ventes : 77 956,51 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | Denise Johnson | Styrelseledamot | Achat 128 909,72 CHF Solde net achats-ventes : 128 909,72 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | David Meline | Styrelseledamot | Achat 76 525,24 CHF Solde net achats-ventes : 76 525,24 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | Lars Forberg | Styrelseledamot | Achat 151 857,75 CHF Solde net achats-ventes : 151 857,75 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | David Constable | Styrelseledamot | Achat 61 210,65 CHF Solde net achats-ventes : 61 210,65 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | Mats Rahmström | Styrelseledamot | Achat 63 119,01 CHF Solde net achats-ventes : 63 119,01 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | Johan Forssell | Styrelseledamot | Achat 61 210,65 CHF Solde net achats-ventes : 61 210,65 CHF | Ouvrir |
| 8 nov. 2024 | Peter Voser | Styrelseordförande | Achat 573 557,60 CHF Solde net achats-ventes : 573 557,60 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | Lars Forberg | Styrelseledamot | Achat 152 126,81 CHF Solde net achats-ventes : 152 126,81 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | David Meline | Styrelseledamot | Achat 76 501,15 CHF Solde net achats-ventes : 76 501,15 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | David Constable | Styrelseledamot | Achat 61 200,92 CHF Solde net achats-ventes : 61 200,92 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | Frederico Curado | Styrelseledamot | Achat 127 488,02 CHF Solde net achats-ventes : 127 488,02 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | Denise Johnson | Styrelseledamot | Achat 128 905,48 CHF Solde net achats-ventes : 128 905,48 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | Jennifer Li | Styrelseledamot | Achat 62 118,10 CHF Solde net achats-ventes : 62 118,10 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | Geraldine Matchett | Styrelseledamot | Achat 78 085,37 CHF Solde net achats-ventes : 78 085,37 CHF | Ouvrir |
| 6 mai 2024 | Peter Voser | Styrelseordförande | Achat 573 404,26 CHF Solde net achats-ventes : 573 404,26 CHF | Ouvrir |
| 1 mai 2024 | Tarak Mehta | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 3 260 037,48 CHF Solde net achats-ventes : 3 260 037,48 CHF | Ouvrir |
| 1 mai 2024 | Sami Atiya | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 2 804 345,88 CHF Solde net achats-ventes : 2 804 345,88 CHF | Ouvrir |
| 1 mai 2024 | Peter Terwiesch | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 2 804 345,88 CHF Solde net achats-ventes : 2 804 345,88 CHF | Ouvrir |
| 1 mai 2024 | Morten Wierod | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 2 804 345,88 CHF Solde net achats-ventes : 2 804 345,88 CHF | Ouvrir |
| 1 mai 2024 | Timo Ihamuotila | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Achat 2 043 601,56 CHF Solde net achats-ventes : 2 043 601,56 CHF | Ouvrir |
| 1 mai 2024 | Björn Rosengren | Verkställande direktör (VD) | Achat 5 372 397,24 CHF Solde net achats-ventes : 5 372 397,24 CHF | Ouvrir |
| 1 mai 2024 | Carolina Granat | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 1 474 840,92 CHF Solde net achats-ventes : 1 474 840,92 CHF | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Björn RosengrenVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Carolina GranatAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Daniela VoserRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
David ConstableStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
David MelineStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Denise JohnsonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Frederico CuradoStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Geraldine MatchettStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jacob WallenbergStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jennifer LiStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Johan ForssellStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Karin Charlotte LepasoonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lars ForbergStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lars Gunnar Bertelson BrockStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Mats RahmströmStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Morten WierodAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Peter TerwieschAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Peter VoserStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sami AtiyaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Tarak MehtaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Timo IhamuotilaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.