JM AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2023 | Jan Strömberg | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Vente 174 000,00 SEK Solde net achats-ventes : -174 000,00 SEK | Ouvrir |
| 27 oct. 2023 | Thure Bo Thomas Thuresson | Styrelseledamot | Achat 113 460,00 SEK Solde net achats-ventes : 113 460,00 SEK | Ouvrir |
| 20 juil. 2023 | Pär Vennerström | Annan ledande befattningshavare | Achat 211 582,14 SEK Solde net achats-ventes : 211 582,14 SEK | Ouvrir |
| 17 juil. 2023 | Per Lundquist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 1 344,60 SEK Solde net achats-ventes : 1 344,60 SEK | Ouvrir |
| 16 juil. 2023 | Malin Lundgren | Annan ledande befattningshavare | Achat 1 433,00 SEK Solde net achats-ventes : 1 433,00 SEK | Ouvrir |
| 14 juil. 2023 | Anders Wimmerstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 299 983,71 SEK Solde net achats-ventes : 299 983,71 SEK | Ouvrir |
| 14 juil. 2023 | Mikael Anders Åslund | Annan ledande befattningshavare | Achat 1 433,00 SEK Solde net achats-ventes : 1 433,00 SEK | Ouvrir |
| 14 juil. 2023 | Susanne Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 1 433,00 SEK Solde net achats-ventes : 1 433,00 SEK | Ouvrir |
| 14 juil. 2023 | Anders Wimmerstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 1 434,62 SEK Solde net achats-ventes : 1 434,62 SEK | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 | Maria Buskas Bäckman | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 13 juil. 2023 | Jan Strömberg | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Achat 1 433,00 SEK Solde net achats-ventes : 1 433,00 SEK | Ouvrir |
| 9 juin 2023 | Pär Vennerström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 300 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 300 000,00 SEK | Ouvrir |
| 9 juin 2023 | Maria Buskas Bäckman | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 90 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 90 000,00 SEK | Ouvrir |
| 8 juin 2023 | Peter Olsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Achat 20 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 20 000,00 SEK | Ouvrir |
| 8 juin 2023 | Jan Strömberg | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Achat 20 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 20 000,00 SEK | Ouvrir |
| 8 juin 2023 | Susanne Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 300 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 300 000,00 SEK | Ouvrir |
| 8 juin 2023 | Markus Heino | Annan ledande befattningshavare | Achat 321 196,48 SEK Solde net achats-ventes : 321 196,48 SEK | Ouvrir |
| 8 juin 2023 | Malin Lundgren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mixte 226 613,40 SEK Solde net achats-ventes : 73 386,60 SEK | Ouvrir |
| 7 juin 2023 | Per Lundquist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 300 029,74 SEK Solde net achats-ventes : 300 029,74 SEK | Ouvrir |
| 7 juin 2023 | Mikael Anders Åslund | Annan ledande befattningshavare | Achat 300 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 300 000,00 SEK | Ouvrir |
| 25 mai 2023 | Mikael Anders Åslund | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 24 mai 2023 | Jan Strömberg | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 24 mai 2023 Modification Corrige#A002S149-1 | Johan Skoglund | Verkställande direktör (VD) | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 23 mai 2023 | Claes Magnus Åkesson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 23 mai 2023 | Per Lundquist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders WimmerstedtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Claes Magnus ÅkessonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jan StrömbergArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Johan SkoglundVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Malin LundgrenAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Maria Buskas BäckmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Markus HeinoAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Mikael Anders ÅslundAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Pär VennerströmAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Per LundquistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Peter OlssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Susanne PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Thure Bo Thomas ThuressonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.