RENAULT
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- -3,1 M €
- Déclarations publiques
- 22
- Achats déclarés
- 159 540,00 €
- Ventes déclarées
- 3,2 M €
- Valeur totale déclarée
- 3,4 M €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 2 oct. 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 13 010,00 € Solde net achats-ventes : -13 010,00 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 39 585,00 € Solde net achats-ventes : -39 585,00 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2026 | François PROVOST | Directeur général de Renault S.A. | Vente 298 939,07 € Solde net achats-ventes : -298 939,07 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2026 | François PROVOST | Directeur général de Renault S.A. | Achat 159 540,00 € Solde net achats-ventes : 159 540,00 € | Ouvrir |
| 16 sept. 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 29 900,00 € Solde net achats-ventes : -29 900,00 € | Ouvrir |
| 10 sept. 2026 | Anthony PLOUVIER | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 96 183,52 € Solde net achats-ventes : -96 183,52 € | Ouvrir |
| 10 sept. 2026 | Thierry CHARVET | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 138 349,57 € Solde net achats-ventes : -138 349,57 € | Ouvrir |
| 8 sept. 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 29 160,00 € Solde net achats-ventes : -29 160,00 € | Ouvrir |
| 1 sept. 2026 | Céleste THOMASSON | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 147 695,51 € Solde net achats-ventes : -147 695,51 € | Ouvrir |
| 14 août 2026 | Duncan MINTO | Membre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 312 637,05 € Solde net achats-ventes : -312 637,05 € | Ouvrir |
| 13 août 2026 | Duncan MINTO | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 137 420,10 € Solde net achats-ventes : -137 420,10 € | Ouvrir |
| 24 juin 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 13 945,00 € Solde net achats-ventes : -13 945,00 € | Ouvrir |
| 3 juin 2026 | Josep Maria RECASENS | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 444 090,58 € Solde net achats-ventes : -444 090,58 € | Ouvrir |
| 3 juin 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 14 980,00 € Solde net achats-ventes : -14 980,00 € | Ouvrir |
| 20 mai 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 14 125,00 € Solde net achats-ventes : -14 125,00 € | Ouvrir |
| 6 avr. 2026 | Frédéric VINCENT | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 301 222,00 € Solde net achats-ventes : -301 222,00 € | Ouvrir |
| 24 févr. 2026 | Thierry CHARVET | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 322 291,00 € Solde net achats-ventes : -322 291,00 € | Ouvrir |
| 15 janv. 2026 | Philippe BRUNET | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 297 053,52 € Solde net achats-ventes : -297 053,52 € | Ouvrir |
| 22 déc. 2025 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 27 120,00 € Solde net achats-ventes : -27 120,00 € | Ouvrir |
| 15 déc. 2025 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 9 227,50 € Solde net achats-ventes : -9 227,50 € | Ouvrir |
| 9 déc. 2025 | Christian STEIN | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 156 494,24 € Solde net achats-ventes : -156 494,24 € | Ouvrir |
| 17 nov. 2025 | Frédéric VINCENT | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 395 455,50 € Solde net achats-ventes : -395 455,50 € | Ouvrir |
| 3 oct. 2025 | Josep Maria RECASENS | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 292 265,36 € Solde net achats-ventes : -292 265,36 € | Ouvrir |
| 21 août 2025 | ARMELLE DE MADRE | Administratrice indépendante Renault | Achat 16 100,00 € Solde net achats-ventes : 16 100,00 € | Ouvrir |
| 23 juin 2025 | Gianluca DE-FICCHY | Membre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vente 409 765,15 € Solde net achats-ventes : -409 765,15 € | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Fabrice CAMBOLIVEMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 9 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Duncan MINTOMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 2 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
François PROVOSTDirecteur général de Renault S.A. | 2 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Frédéric VINCENTMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 2 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Thierry CHARVETMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 2 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Anthony PLOUVIERMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Céleste THOMASSONMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Christian STEINMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Josep Maria RECASENSMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Philippe BRUNETMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Alexandre PROVOST personne liée à François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
ARMELLE DE MADREAdministratrice indépendante Renault | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Bernard DELPITMembre du Conseil d'administration | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Catherine BREL personne liée à Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Catherine GROSMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Claire FANGETMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Delphine PROVOST personne liée à François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Denis LE VOTMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
François ROGERMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Gabriel DEPOTTE personne liée à Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Gianluca DE-FICCHYMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Gilles LE BORGNEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Guido HAAKMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Joao LEANDROMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Laurens VAN DEN ACKERMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Laurent ROSSIMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Luca de MEODirecteur général de Renault Group | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Philippe KRIEFMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Philippe PROVOST personne liée à François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Quitterie DE PELLEPORTMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Thierry PIETONMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Timing avec Signals Pro Consultez les taux de réussite, les épisodes et les rendements selon différents horizons pour cette entreprise. Voir les offres | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.