Filing record
Filing 2026075963
Verify the regulatory disclosure, the connected issuer and person, and every transaction derived from this filing.
InitialEffective
OTHER
Reported buys
€0.00
Reported sales
€207,436.30
Other reported value
€0.00
Buy/sale net
-€207,436.30
Total reported value
€207,436.30
Normalized transactions
40
Related filings
Issuer and reporting person
The filing connects a reporting person, their disclosed role, and the issuer named in the regulatory record.
- Jurisdiction
- ES
- Issuer ID
- issuer:es:95980020140005204809
Reporting person
ÁLVARO DE LA SERNA CORRAL- Original role label
- D. Álvaro de la Serna Corral es Consejero del Emisor
- Person ID
- insider:es:lvarodelasernacorral
Normalized transaction ledger
Transactions
Exact values alongside source direction, nature, instrument, settlement, and venue.
| Date | Direction | Nature | Instrument | Settlement | Quantity | Unit price | Total | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 720 | €13.80 | €9,936.00 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 240 | €13.80 | €3,312.00 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 720 | €13.80 | €9,936.00 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 633 | €13.80 | €8,735.40 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 73 | €13.80 | €1,007.40 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 489 | €13.80 | €6,748.20 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 647 | €13.80 | €8,928.60 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 231 | €13.80 | €3,187.80 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 131 | €13.80 | €1,807.80 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 634 | €13.80 | €8,749.20 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 720 | €13.80 | €9,936.00 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 87 | €13.80 | €1,200.60 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 38 | €13.80 | €524.40 | UNKNOWN |
| 27 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 589 | €13.80 | €8,128.20 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 200 | €13.85 | €2,770.00 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 285 | €13.80 | €3,933.00 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 301 | €13.80 | €4,153.80 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | €13.80 | €13.80 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | €13.80 | €13.80 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 275 | €13.90 | €3,822.50 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 413 | €13.90 | €5,740.70 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1,000 | €13.80 | €13,800.00 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 32 | €13.80 | €441.60 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | €13.80 | €13.80 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 199 | €13.80 | €2,746.20 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 | €13.80 | €13.80 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 130 | €13.80 | €1,794.00 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 45 | €13.85 | €623.25 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 48 | €13.80 | €662.40 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 195 | €13.85 | €2,700.75 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 80 | €13.85 | €1,108.00 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 93 | €13.80 | €1,283.40 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1,770 | €13.85 | €24,514.50 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 45 | €13.80 | €621.00 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 211 | €13.80 | €2,911.80 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1,538 | €13.90 | €21,378.20 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 200 | €13.80 | €2,760.00 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 55 | €13.85 | €761.75 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1,255 | €13.85 | €17,381.75 | UNKNOWN |
| 26 May 2026 | VentaSELL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 674 | €13.85 | €9,334.90 | UNKNOWN |
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Venta
UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN · UNKNOWN
Audit trail
Source details
Original authority records and technical evidence behind this normalized resource.
| Source | Record | Observed | Quality | Original |
|---|---|---|---|---|
| CNMV · Spain | 2026075963 | 12 Jul 2026 | Passed |
Technical evidence for 2026075963Documents, pipeline versions, checksums, and quality notes
- Observed
- 12 Jul 2026
- Fetched
- 12 Jul 2026
- Parser
- legacy-cnmv-v1
- Mapping
- legacy-cnmv-v1
- Source schema
- legacy-cnmv-v1
- Payload SHA-256
- 646d2487e029…9250506cf9bd
Source documents
| Document | Role | SHA-256 | Original |
|---|---|---|---|
| Primary disclosure | Primary disclosure | 99b84a8122f3054f35de382262acaf5ea885a2b6d6d8feaee17d3c55e13397d5 | Open document |
Quality outcomes
- LEGACY_NORMALIZATION_PRESERVED · PASS
Known limitations
- Historical completeness is source-dependent.