Back to insiders
Companies in disclosed relationships
1
Public filings · 12 months
0
Net disclosed balance · 12 months
€0.00
Latest filing
25 Mar 2024
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
Recent filings
| Date | Company | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 25 Mar 2024 | SAAB Aktiebolag | Sell SEK 932,720.00 Buy/sale net: -SEK 932,720.00 | Open |
| 20 Feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Buy SEK 15,820.99 Buy/sale net: SEK 15,820.99 | Open |
| 20 Feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Direction unavailable SEK 0.00 Buy/sale net: SEK 0.00 | Open |
| 20 Feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Direction unavailable SEK 0.00 Buy/sale net: SEK 0.00 | Open |
| 20 Feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Sell SEK 886,259.08 Buy/sale net: -SEK 886,259.08 | Open |
| 14 Feb 2024 | SAAB Aktiebolag | Sell SEK 918,240.00 Buy/sale net: -SEK 918,240.00 | Open |
| 5 Dec 2023 | SAAB Aktiebolag | Sell SEK 676,800.00 Buy/sale net: -SEK 676,800.00 | Open |
| 20 Nov 2023 | SAAB Aktiebolag | Buy SEK 47,462.99 Buy/sale net: SEK 47,462.99 | Open |
| 20 Nov 2023 | SAAB Aktiebolag | Direction unavailable SEK 0.00 Buy/sale net: SEK 0.00 | Open |
| 31 Aug 2023 | SAAB Aktiebolag | Direction unavailable SEK 0.00 Buy/sale net: SEK 0.00 | Open |
| 25 Aug 2023 | SAAB Aktiebolag | Buy SEK 47,463.00 Buy/sale net: SEK 47,463.00 | Open |
| 23 Aug 2023 | SAAB Aktiebolag | Sell SEK 668,460.00 Buy/sale net: -SEK 668,460.00 | Open |
| 23 May 2023 | SAAB Aktiebolag | Direction unavailable SEK 0.00 Buy/sale net: SEK 0.00 | Open |
| 22 May 2023 | SAAB Aktiebolag | Buy SEK 78,643.99 Buy/sale net: SEK 78,643.99 | Open |
| 15 Mar 2023 | SAAB Aktiebolag | Sell SEK 623,600.00 Buy/sale net: -SEK 623,600.00 | Open |
| 22 Feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Direction unavailable SEK 0.00 Buy/sale net: SEK 0.00 | Open |
| 22 Feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Direction unavailable SEK 0.00 Buy/sale net: SEK 0.00 | Open |
| 20 Feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Buy SEK 15,360.00 Buy/sale net: SEK 15,360.00 | Open |
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.