Back to insiders
Companies in disclosed relationships
1
Public filings · 12 months
0
Net disclosed balance · 12 months
€0.00
Latest filing
3 Sept 2024
Signals Pro
Illustrative example · simulated data, not results for this insider
Recent filings
| Date | Company | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 3 Sept 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €832.00 Buy/sale net: €832.00 | Open |
| 14 Aug 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €600.00 Buy/sale net: €600.00 | Open |
| 12 Aug 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €1,455.00 Buy/sale net: €1,455.00 | Open |
| 6 Aug 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €3,000.00 Buy/sale net: €3,000.00 | Open |
| 3 May 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €5,000.00 Buy/sale net: €5,000.00 | Open |
| 2 May 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €3,500.00 Buy/sale net: €3,500.00 | Open |
| 22 Apr 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €1,296.00 Buy/sale net: €1,296.00 | Open |
| 22 Apr 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €235.00 Buy/sale net: €235.00 | Open |
| 22 Apr 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €480.00 Buy/sale net: €480.00 | Open |
| 22 Apr 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €900.00 Buy/sale net: €900.00 | Open |
| 8 Apr 2024 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €3,496.50 Buy/sale net: €3,496.50 | Open |
| 9 Oct 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €7,140.00 Buy/sale net: €7,140.00 | Open |
| 9 Oct 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €9,480.00 Buy/sale net: €9,480.00 | Open |
| 9 Oct 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €42,660.00 Buy/sale net: €42,660.00 | Open |
| 9 Oct 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €9,520.00 Buy/sale net: €9,520.00 | Open |
| 28 Aug 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €68,100.00 Buy/sale net: €68,100.00 | Open |
| 20 Jul 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €29,510.00 Buy/sale net: €29,510.00 | Open |
| 27 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €575.00 Buy/sale net: €575.00 | Open |
| 23 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €2,875.00 Buy/sale net: €2,875.00 | Open |
| 23 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €5,750.00 Buy/sale net: €5,750.00 | Open |
| 23 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €4,025.00 Buy/sale net: €4,025.00 | Open |
| 23 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €7,475.00 Buy/sale net: €7,475.00 | Open |
| 19 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €4,025.00 Buy/sale net: €4,025.00 | Open |
| 19 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €5,750.00 Buy/sale net: €5,750.00 | Open |
| 19 Jun 2023 | SMART GOOD THINGS HOLDING S.A. | Buy €4,025.00 Buy/sale net: €4,025.00 | Open |
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.